1. Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.
Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2018
Garantie | Taux de cotisation TA – TB | Part employeur | Part salarié |
---|---|---|---|
Décès/ IAD | 0,12 % | 0,10 % | 0,02 % |
Incapacité de travail | 0,19 % | 0,14 % | 0,05 % |
Invalidité | 0,32 % | 0,28 % | 0,04 % |
Rente éducation OCIRP | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % |
Sous-total | 0,68 % | 0,56 % | 0,12 % |
Maintien de salaire | 0,63 % | 0,63 % | - |
Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | - |
Total | 1,48 % | 1,36 % | 0,12 % |
Personnel cadre à partir du 1er janvier 2018
Garantie | Taux de cotisation | Répartition TA | Répartition TB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | Employeur | Salariés | Employeur | Salariés | |
Décès/ IAD | 0,98 % | 0,60 % | 0,98 % | - | 0,55 % | 0,05 % |
Incapacité de travail | 0,19 % | 0,31 % | 0,19 % | - | 0,22 % | 0,09 % |
Invalidité | 0,28 % | 0,37 % | 0,28 % | - | 0,32 % | 0,05 % |
Rente éducation OCIRP | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,04 % | 0,01 % |
Sous-total | 1,50 % | 1,33 % | 1,50 % | - | 1,13 % | 0,20 % |
Maintien de salaire | 0,60 % | 0,71 % | 0,60 % | - | 0,71 % | - |
Indemnités de départ à la retraite | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - |
Total | 2,27 % | 2,21 % | 2,27 % | 0,00 % | 2,04 % | 0,20 % |
2. Dans l'alinéa : « Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79 » :
Les termes : « à la date d'application de l'avenant n° 79 » sont supprimés.
Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.