L'article 6 point « Taux de cotisations » est modifié comme suit :
Hors Alsace-Moselle
(En pourcentage du PMSS.)
| Tarif HT salariés non cadres du régime agricole |
Socle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniforme | 1,49 | 1,62 | 2,10 | 2,16 | 2,25 |
| Isolé | 0,63 | 0,68 | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| Duo | 1,14 | 1,22 | 1,66 | 1,74 | 1,81 |
| Famille | 1,96 | 2,15 | 2,70 | 2,76 | 2,87 |
| Tarif TTC salariés non cadres du régime agricole |
Socle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniforme | 1,58 | 1,72 | 2,23 | 2,30 | 2,39 |
| Isolé | 0,67 | 0,72 | 0,98 | 1,03 | 1,07 |
| Duo | 1,21 | 1,30 | 1,76 | 1,85 | 1,92 |
| Famille | 2,08 | 2,29 | 2,87 | 2,93 | 3,05 |
Alsace-Moselle
(En pourcentage du PMSS.)
| Tarif HT salariés non cadres du régime agricole |
Socle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniforme | 0,63 | 0,95 | 1,23 | 1,27 | 1,32 |
| Isolé | 0,28 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,59 |
| Duo | 0,48 | 0,72 | 0,98 | 1,02 | 1,07 |
| Famille | 0,82 | 1,26 | 1,59 | 1,62 | 1,69 |
| Tarif TTC salariés non cadres du régime agricole |
Socle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniforme | 0,66 | 1,01 | 1,31 | 1,35 | 1,41 |
| Isolé | 0,29 | 0,50 | 0,58 | 0,61 | 0,63 |
| Duo | 0,51 | 0,76 | 1,04 | 1,09 | 1,14 |
| Famille | 0,87 | 1,34 | 1,69 | 1,72 | 1,79 |