En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2018 est de :
a) Pour le personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| Coefficient 155 | 10,15 |
| Coefficient 160 | 10,41 |
| Coefficient 170 | 10,94 |
| Coefficient 175 | 11,20 |
| Coefficient 185 | 11,71 |
| Coefficient 190 | 11,97 |
| Coefficient 195 | 12,24 |
| Coefficient 240 | 14,59 |
b) Pour le personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| Coefficient 155 | 10,15 |
| Coefficient 160 | 10,41 |
| Coefficient 165 | 10,67 |
| Coefficient 170 | 10,94 |
| Coefficient 175 | 11,20 |
| Coefficient 180 | 11,45 |
| Coefficient 185 | 11,71 |
| Coefficient 190 | 11,97 |
c) Pour le personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum |
|---|---|
| Coefficient 155 | 10,15 |
| Coefficient 160 | 10,41 |
| Coefficient 170 | 10,94 |