Annexe IV
Prime d'ancienneté Montant annuel applicable au 1er février 2018
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
≥ 3 < 6 | 436 | 455 | 477 | 497 | 520 | 540 | 559 | 582 | 596 | 628 | 661 | 693 | 725 | 757 |
≥ 6 < 9 | 871 | 914 | 955 | 996 | 1 039 | 1 079 | 1 121 | 1 163 | 1 191 | 1 254 | 1 320 | 1 385 | 1 449 | 1 514 |
≥ 9 < 12 | 1 308 | 1 371 | 1 435 | 1 496 | 1 560 | 1 622 | 1 684 | 1 747 | 1 791 | 1 887 | 1 985 | 2 083 | 2 181 | 2 277 |
≥ 12 < 15 | 1 744 | 1 828 | 1 912 | 1 995 | 2 080 | 2 162 | 2 247 | 2 330 | 2 385 | 2 517 | 2 647 | 27 75 | 2 907 | 3 038 |
≥ 15 ans | 2 181 | 2 286 | 2 389 | 24 94 | 2 599 | 2 704 | 2 809 | 2 913 | 2 983 | 31 46 | 3 309 | 34 71 | 3 635 | 3 797 |
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers, employés et agents de maîtrise techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.