Indemnité de départs
| Indemnité de fin de carrière | Indemnité de licenciement | Maladie prof. et accident du travail | Inaptitude | Indemnité légale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin ne réunissant pas les conditions pour ouvrir droit à une pension | Marin réunissant les conditions pour ouvrir droit à une pension | ||||||||||
| Ancien. | IFC | Ancien. | ILC | Ancien. | ILC/MP. | Ancien. | ILC/INAP | Ancien. | ILC/INAP | Ancien. | Légale |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
| 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | 0,5 | 1 | 0,25 |
| 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,375 |
| 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,0 | 2 | 0,5 |
| 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 0,625 |
| 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,8 | 3 | 2,8 | 3 | 1,5 | 3 | 0,75 |
| 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 0,875 |
| 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 3,4 | 4 | 3,4 | 4 | 2,0 | 4 | 1 |
| 4,5 | 2,3 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 1,125 |
| 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 4,0 | 5 | 4,0 | 5 | 2,5 | 5 | 1,250 |
| 5,5 | 2,8 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | 1,375 |
| 6 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 4,6 | 6 | 4,6 | 6 | 3,0 | 6 | 1,5 |
| 6,5 | 3,3 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 4,9 | 6,5 | 4,9 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 1,625 |
| 7 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 5,2 | 7 | 5,2 | 7 | 3,5 | 7 | 1,75 |
| 7,5 | 3,8 | 7,5 | 3,8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3,8 | 7,5 | 1,875 |
| 8 | 4,0 | 8 | 4,0 | 8 | 5,8 | 8 | 5,8 | 8 | 4,0 | 8 | 2 |
| 8,5 | 4,3 | 8,5 | 4,3 | 8,5 | 6,1 | 8,5 | 6,1 | 8,5 | 4,3 | 8,5 | 2,125 |
| 9 | 4,5 | 9 | 4,5 | 9 | 6,4 | 9 | 6,4 | 9 | 4,5 | 9 | 2,250 |
| 9,5 | 4,8 | 9,5 | 4,8 | 9,5 | 6,7 | 9,5 | 6,7 | 9,5 | 4,8 | 9,5 | 2,375 |
| 10 | 5,0 | 10 | 5,0 | 10 | 7,0 | 10 | 7,0 | 10 | 5,0 | 10 | 2,5 |
| 10,5 | 5,3 | 10,5 | 5,3 | 10,5 | 7,3 | 10,5 | 7,3 | 10,5 | 5,3 | 10,5 | 2,67 |
| 11 | 5,5 | 11 | 5,5 | 11 | 7,6 | 11 | 7,6 | 11 | 5,5 | 11 | 2,83 |
| 11,5 | 5,8 | 11,5 | 5,8 | 11,5 | 7,9 | 11,5 | 7,9 | 11,5 | 5,8 | 11,5 | 3,00 |
| 12 | 6,0 | 12 | 6,0 | 12 | 8,2 | 12 | 8,2 | 12 | 6,0 | 12 | 3,17 |
| 12,5 | 6,3 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 6,3 | 12,5 | 3,33 |
| 13 | 6,5 | 13 | 6,5 | 13 | 8,8 | 13 | 8,8 | 13 | 6,5 | 13 | 3,50 |
| 13,5 | 6,8 | 13,5 | 6,8 | 13,5 | 9,1 | 13,5 | 9,1 | 13,5 | 6,8 | 13,5 | 3,67 |
| 14 | 7,0 | 14 | 7,0 | 14 | 9,4 | 14 | 9,4 | 14 | 7,0 | 14 | 3,83 |
| 14,5 | 7,3 | 14,5 | 7,3 | 14,5 | 9,7 | 14,5 | 9,7 | 14,5 | 7,3 | 14,5 | 4,00 |
| 15 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 | 10,00 | 15 | 10,0 | 15 | 7,5 | 15 | 4,17 |
| 15,5 | 7,5 | 15,5 | 7,5 | 15,5 | 10,2 | 15,5 | 10,0 | 15,5 | 7,5 | 15,5 | 4,33 |
| 16 | 7,5 | 16 | 7,6 | 16 | 10,5 | 16 | 10,0 | 16 | 7,6 | 16 | 4,50 |
| 16,5 | 7,5 | 16,5 | 7,6 | 16,5 | 10,8 | 16,5 | 10,0 | 16,5 | 7,6 | 16,5 | 4,67 |
| 17 | 7,5 | 17 | 7,6 | 17 | 11,1 | 17 | 10,0 | 17 | 7,6 | 17 | 4,83 |
| 17,5 | 7,5 | 17,5 | 7,7 | 17,5 | 11,4 | 17,5 | 10,0 | 17,5 | 7,7 | 17,5 | 5,00 |
| 18 | 7,5 | 18 | 7,7 | 18 | 11,6 | 18 | 10,0 | 18 | 7,7 | 18 | 5,17 |
| 18,5 | 7,5 | 18,5 | 7,7 | 18,5 | 11,9 | 18,5 | 10,0 | 18,5 | 7,7 | 18,5 | 5,33 |
| 19 | 7,5 | 19 | 7,8 | 19 | 12,2 | 19 | 10,0 | 19 | 7,8 | 19 | 5,50 |
| 19,5 | 7,5 | 19,5 | 7,8 | 19,5 | 12,5 | 19,5 | 10,0 | 19,5 | 7,8 | 19,5 | 5,67 |
| 20 | 7,5 | 20 | 7,8 | 20 | 12,8 | 20 | 10,0 | 20 | 7,8 | 20 | 5,83 |
| 20,5 | 7,5 | 20,5 | 7,9 | 20,5 | 13,0 | 20,5 | 10,0 | 20,5 | 7,9 | 20,5 | 6,00 |
| 21 | 7,5 | 21 | 7,9 | 21 | 13,3 | 21 | 10,0 | 21 | 7,9 | 21 | 6,17 |
| 21,5 | 7,5 | 21,5 | 7,9 | 21,5 | 13,6 | 21,5 | 10,0 | 21,5 | 7,9 | 21,5 | 6,33 |
| 22 | 7,5 | 22 | 8,0 | 22 | 13,9 | 22 | 10,0 | 22 | 8,0 | 22 | 6,50 |
| 22,5 | 7,5 | 22,5 | 8,0 | 22,5 | 14,2 | 22,5 | 10,0 | 22,5 | 8,0 | 22,5 | 6,67 |
| 23 | 7,5 | 23 | 8,1 | 23 | 14,4 | 23 | 10,0 | 23 | 8,1 | 23 | 6,83 |
| 23,5 | 7,5 | 23,5 | 8,1 | 23,5 | 14,7 | 23,5 | 10,0 | 23,5 | 8,1 | 23,5 | 7,00 |
| 24 | 7,5 | 24 | 8,2 | 24 | 15,0 | 24 | 10,0 | 24 | 8,2 | 24 | 7,17 |
| 24,5 | 7,5 | 24,5 | 8,3 | 24,5 | 15,3 | 24,5 | 10,0 | 24,5 | 8,3 | 24,5 | 7,33 |
| 25 | 7,5 | 25 | 8,3 | 25 | 15,3 | 25 | 10,0 | 25 | 8,3 | 25 | 7,50 |
| 25,5 | 7,5 | 25,5 | 8,4 | 25,5 | 15,8 | 25,5 | 10,0 | 25,5 | 8,4 | 25,5 | 7,67 |
| 26 | 7,5 | 26 | 8,4 | 26 | 16,1 | 26 | 10,0 | 26 | 8,4 | 26 | 7,83 |
| 26,5 | 7,5 | 26,5 | 8,5 | 26,5 | 16,4 | 26,5 | 10,0 | 26,5 | 8,5 | 26,5 | 8,00 |
| 27 | 7,5 | 27 | 8,6 | 27 | 16,7 | 27 | 10,0 | 27 | 8,6 | 27 | 8,17 |
| 27,5 | 7,5 | 27,5 | 8,7 | 27,5 | 17,0 | 27,5 | 10,0 | 27,5 | 8,7 | 27,5 | 8,33 |
| 28 | 7,5 | 28 | 8,8 | 28 | 17,2 | 28 | 10,0 | 28 | 8,8 | 28 | 8,50 |
| 28,5 | 7,5 | 28,5 | 8,9 | 28,5 | 17,5 | 28,5 | 10,0 | 28,5 | 8,9 | 28,5 | 8,67 |
| 29 | 7,5 | 29 | 9,0 | 29 | 17,8 | 29 | 10,0 | 29 | 9,0 | 29 | 8,83 |
| 29,5 | 7,5 | 29,5 | 9,1 | 29,5 | 18,1 | 29,5 | 10,0 | 29,5 | 9,1 | 29,5 | 9,00 |
| 30 | 7,5 | 30 | 9,2 | 30 | 18,4 | 30 | 10,0 | 30 | 9,2 | 30 | 9,17 |
| 30,5 | 7,5 | 30,5 | 9,4 | 30,5 | 18,7 | 30,5 | 10,0 | 30,5 | 9,4 | 30,5 | 9,33 |
| 31 | 7,5 | 31 | 9,5 | 31 | 19,0 | 31 | 10,0 | 31 | 9,5 | 31 | 9,50 |
| 31,5 | 7,5 | 31,5 | 9,7 | 31,5 | 19,3 | 31,5 | 10,0 | 31,5 | 9,7 | 31,5 | 9,67 |
| 32 | 7,5 | 32 | 9,9 | 32 | 19,7 | 32 | 10,0 | 32 | 9,9 | 32 | 9,83 |
| 32,5 | 7,5 | 32,5 | 10,0 | 32,5 | 20,0 | 32,5 | 10,0 | 32,5 | 10,0 | 32,5 | 10,00 |
| 33 | 7,5 | 33 | 10,2 | 33 | 20,3 | 33 | 10,2 | 33 | 10,2 | 33 | 10,17 |
| 33,5 | 7,5 | 33,5 | 10,4 | 33,5 | 20,7 | 33,5 | 10,4 | 33,5 | 10,4 | 33,5 | 10,33 |
| 34 | 7,5 | 34 | 10,5 | 34 | 21,0 | 34 | 10,5 | 34 | 10,5 | 34 | 10,50 |
| 34,5 | 7,5 | 34,5 | 10,7 | 34,5 | 21,3 | 34,5 | 10,7 | 34,5 | 10,7 | 34,5 | 10,67 |
| 35 | 7,5 | 35 | 10,9 | 35 | 21,7 | 35 | 10,9 | 35 | 10,9 | 35 | 10,83 |
| 35,5 | 7,5 | 35,5 | 11,0 | 35,5 | 22,0 | 35,5 | 11,0 | 35,5 | 11,0 | 35,5 | 11,00 |
| 36 | 7,5 | 36 | 11,2 | 36 | 22,3 | 36 | 11,2 | 36 | 11,2 | 36 | 11,17 |
| 36,5 | 7,5 | 36,5 | 11,4 | 36,5 | 22,7 | 36,5 | 11,4 | 36,5 | 11,4 | 36,5 | 11,33 |
| 37 | 7,5 | 37 | 11,5 | 37 | 23,0 | 37 | 11,5 | 37 | 11,5 | 37 | 11,50 |
| 37,5 | 7,5 | 37,5 | 11,7 | 37,5 | 23,3 | 37,5 | 11,7 | 37,5 | 11,7 | 37,5 | 11,67 |
(1) L'annexe 2 « indemnités de départ » est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)