Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14 B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2018.
Fonction exercée dans l'entreprise | PPH/CPL (H) | PPH IFR/CPL (H) IR | PLH/ATPL (H) |
---|---|---|---|
Salaire brut en euros de base sans ancienneté | 3 005 | 3 665 | 4 687 |
Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : | |||
2 ans | 3 065 | 3 739 | 4 782 |
3 ans | 3 095 | 3 776 | 4 828 |
4 ans | 3 125 | 3 811 | 4 874 |
5 ans | 3 156 | 3 848 | 4 922 |
6 ans | 3 185 | 3 886 | 4 969 |
7 ans | 3 215 | 3 922 | 5 016 |
8 ans | 3 245 | 3 958 | 5 063 |
9 ans | 3 275 | 3 995 | 5 109 |
10 ans | 3 305 | 4 032 | 5 156 |
11 ans | 3 336 | 4 069 | 5 203 |
12 ans | 3 366 | 4 105 | 5 250 |
13 ans | 3 395 | 4 141 | 5 297 |
14 ans | 3 426 | 4 179 | 5 343 |
15 ans | 3 456 | 4 216 | 5 390 |
Pour les pilotes agricoles :
Pour 330 heures de vol par an | 2 369 |
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) | 60 |
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).