Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
Tableau des salaires minima 2018
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Salaire minimal mensuel (applicable à compter du 1er janvier 2018) | Salaire annuel minimal (SAM) (applicable pour l'année 2018) |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 1 500,68 | 19 508,84 |
| 2 | 1 502,70 | 19 535,10 | |
| 3 | 1 505,70 | 19 574,10 | |
| II | 1 | 1 507,72 | 19 600,36 |
| 2 | 1 512,77 | 19 666,01 | |
| 3 | 1 522,27 | 19 789,51 | |
| III | 1 | 1 524,27 | 19 815,51 |
| 2 | 1 529,27 | 19 880,51 | |
| 3 | 1 538,77 | 20 004,01 | |
| IV | 1 | 1 557,77 | 20 251,01 |
| 2 | 1 572,77 | 20 446,01 | |
| 3 | 1 588,77 | 20 654,01 | |
| V | 1 | 1 676,84 | 21 798,97 |
| 2 | 1 709,21 | 22 219,74 | |
| 3 | 1 741,58 | 22 640,52 | |
| VI | 1 | 1 807,36 | 23 495,65 |
| 2 | 1 860,61 | 24 187,89 | |
| 3 | 1 914,90 | 24 893,71 | |
| VII | 1 | 2 077,78 | 27 011,17 |
| 2 | 2 207,25 | 28 694,28 | |
| 3 | 2 336,72 | 30 377,39 | |
| VIII | 1 | 2 596,71 | 33 757,18 |
| 2 | 2 856,69 | 37 136,97 | |
| 3 | 3 235,70 | 42 064,13 | |
| IX | 1 | 3 863,21 | 50 221,78 |
| 2 | 4 241,18 | 55 135,37 | |
| 3 | 4 726,69 | 61 447,02 |
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).