Annexe
Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018
Barème de ressources garanties
Base : 151,67 heures par mois.
(En euros.)
Cat. | Niveau | Échelon | Points | Ressources garanties | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Annuelles | Mensuelles | |||||
Ancienneté ≥ 1 et < 3 ans | Ancienneté ≥ 3 ans | |||||
O/E | 1 | E1 | 12 à 15 | 19 068,67 | 19 519,11 | 1 501,47 |
E2 | 16 à 19 | 19 184,23 | 19 637,40 | 1 510,57 | ||
E3 | 20 à 23 | 19 349,60 | 19 806,68 | 1 523,59 | ||
2 | E1 | 24 à 27 | 19 514,85 | 19 975,83 | 1 536,60 | |
E2 | 28 à 31 | 19 859,75 | 20 328,88 | 1 563,76 | ||
E3 | 32 à 35 | 20 262,65 | 20 741,29 | 1 595,48 | ||
3 | E1 | 36 à 39 | 20 665,42 | 21 153,58 | 1 627,20 | |
E2 | 40 à 43 | 21 122,03 | 21 620,97 | 1 663,15 | ||
E3 | 44 à 47 | 21 578,50 | 22 088,23 | 1 699,09 | ||
TAM | 4 | E1 | 48 à 51 | 22 013,19 | 22 533,19 | 1 733,32 |
E2 | 52 à 55 | 23 113,24 | 23 659,22 | 1 819,94 | ||
5 | E1 | 56 à 59 | 24 213,03 | 24 784,99 | 1 906,54 | |
E2 | 60 à 63 | 26 037,27 | 26 652,33 | 2 050,18 | ||
6 | E1 | 64 à 67 | 27 861,64 | 28 519,79 | 2 193,83 | |
E2 | 68 à 71 | 31 013,88 | 31 746,49 | 2 442,04 | ||
Cadres | 7 | E1 | 72 à 75 | 32 748,92 | 32 748,92 | 2 519,15 |
E2 | 76 à 79 | 34 259,30 | 34 259,30 | 2 635,33 | ||
8 | E1 | 80 à 83 | 35 769,28 | 35 769,28 | 2 751,48 | |
E2 | 84 à 87 | 48 566,51 | 48 566,51 | 3 735,89 | ||
9 | E1 | 88 à 90 | 61 363,60 | 61 363,60 | 4 720,28 |
Indemnité habillage/déshabillage :
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 8 €.
Barème d'assiettes de primes
Base : 151,67 heures par mois.
(En euros.)
Catégorie | Niveau | Échelon | Points | Montant mensuel |
---|---|---|---|---|
O/E | N1 | E1 | 12 à 15 | 915,00 |
E2 | 16 à 19 | 970,00 | ||
E3 | 20 à 23 | 1 020,00 | ||
N2 | E1 | 24 à 27 | 1 075,00 | |
E2 | 28 à 31 | 1 085,00 | ||
E3 | 32 à 35 | 1 090,00 | ||
N3 | E1 | 36 à 39 | 1 110,00 | |
E2 | 40 à 43 | 1 115,00 | ||
E3 | 44 à 47 | 1 130,00 | ||
TAM | N4 | E1 | 48 à 51 | 1 145,00 |
E2 | 52 à 55 | 1 250,00 | ||
N5 | E1 | 56 à 59 | 1 350,00 | |
E2 | 60 à 63 | 1 455,00 | ||
N6 | E1 | 64 à 67 | 1 555,00 | |
E2 | 68 à 71 | 1 665,00 |