Annexe II (1)
Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
En application du titre VI des clauses communes et du titre V de l'annexe II
– grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes création/ production » ;
– grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes en tournée » ;
– indemnités de répétition ;
– indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel ;
– grille de salaires minimaux « Techniciens création/ production » ;
– grille de salaires minimaux « Techniciens en tournée » ;
Grille de salaires minimaux
« Artistes-interprètes création-production »
Le salaire mensuel s'applique à compter du 22e jour travaillé ou de 24 représentations par mois, de date à date, répétitions non incluses (titre II-5, art. 1er et 2, titre II, annexe musique)
(En euros.)
1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | ||
---|---|---|---|---|
Rémunération par représentation dans les salles d'une capacité maximale de 300 places (ou 1res parties et plateaux découvertes) | Artiste soliste | 86,41 | 78,99 | 1 498,47 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 86,41 | 78,99 | 1 498,47 | |
Choriste | 86,41 | 78,99 | 1 498,47 | |
Danseur | 86,41 | 78,99 | 1 498,47 |
(En euros.)
1 à 7 | 1 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
---|---|---|---|---|---|
Rémunération par représentation | Artiste soliste | 127,04 | 112,86 | 101,31 | 2 026,21 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 112,86 | 101,31 | 90,29 | 1 515,76 | |
Choriste dont la partie est intégrée au score du chef d'orchestre | 111,28 | 99,74 | 88,71 | 1 774,24 | |
Choriste | 89,59 | 79,53 | 71,03 | 1 498,47 | |
Danseur | 89,59 | 79,53 | 69,65 | 1 498,47 |
« Artistes musiciens création-production »
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses (art. 1er du II. 5, annexe musique).
(En euros.)
1 à 7 | 8 et plus | Salaire mensuel | |
---|---|---|---|
Rémunération par représentation (1) dans les salles d'une capacité maximale de 300 places [ou premières parties, plateaux découvertes et spectacles promotionnels en tournée (*)]. | 104,48 | 91,10 | 1 720,42 |
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. (*) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini au titre II, II. 3, article 4.3 de l'annexe musique : 104,48 €. |
(En euros.)
1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
---|---|---|---|---|---|
Rémunération par représentation (1) | 153,07 | 134,55 | 118,39 | 2 606,14 | |
Comédies musicales/ Orchestres > 10 musiciens | Engagement < 1 mois | 114,03 | 114,03 | 114,03 | |
Engagement > 1 mois | 2 275,31 | ||||
(1) En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède. Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.
« Comédies musicales/ Spectacles de Variétés »
Le salaire mensuel s'applique dès lors que le contrat de travail a une durée minimale de 1 mois (art. 2 du II. 5, annexe musique).
(En euros.)
1 à 7 | 8 à 15 | 16 et plus | Salaire mensuel | ||
---|---|---|---|---|---|
Rémunération par représentation | 1er chanteur soliste/ 1er rôle | 156,18 | 140,66 | 126,70 | 2 533,99 |
Chanteur soliste/ 2nd rôle | 125,15 | 111,70 | 99,81 | 1 997,19 | |
Choriste | 87,40 | 77,57 | 69,30 | 1 498,47 | |
1er danseur soliste/ 1er rôle | 156,18 | 140,66 | 126,70 | 2 533,99 | |
Danseur soliste/ 2nd rôle | 145,83 | 128,25 | 113,25 | 2 260,94 | |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 125,15 | 111,70 | 99,81 | 1 997,19 | |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) | 156,18 | 144,28 | 129,80 | 2 596,04 | |
Artiste dramatique, comédien/ 1er rôle | 156,18 | 144,28 | 129,80 | 2 596,04 | |
Doublure | 87,40 | 77,57 | 69,30 | 1 498,47 | |
1er assistant des attractions | 84,81 | 76,54 | 69,30 | 1 498,47 | |
Autre assistant | 76,32 | 69,00 | 67,43 | 1 498,47 |
« Comédies musicales/ Spectacles de variétés (en tournée) »
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel | |||
---|---|---|---|---|
De 1 à 7 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | ||||
1er chanteur soliste/ 1er rôle | 186,69 | 167,04 | 150,49 | 3 005,62 |
Chanteur soliste/ 2nd rôle | 149,97 | 132,39 | 118,43 | 2 369,54 |
Choriste | 104,46 | 92,05 | 82,23 | 1 642,44 |
1er danseur soliste/ 1er rôle | 186,70 | 167,04 | 150,49 | 3 005,62 |
Danseur soliste/ 2nd rôle | 174,28 | 152,56 | 133,94 | 2 681,89 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 149,97 | 132,39 | 118,43 | 2 369,54 |
Artiste de music-hall, illusionniste | 186,70 | 167,04 | 150,49 | 3 005,62 |
1er assistant des attractions | 101,36 | 91,02 | 81,71 | 1 634,16 |
Autre assistant | 91,48 | 81,55 | 73,71 | 1 498,47 |
« Spectacles de variétés/ Concerts (en tournée) »
Artistes de variétés
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
De 1 à 7 | De 8 à 15 | De 12 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | |||||
Salles de moins de 300 places (ou premières parties de spectacles ou spectacles promotionnels (1)) | |||||
Chanteur soliste | 104,48 | 95,13 | 85,85 | 78,63 | 1 706,94 |
Groupe constitué d'artistes solistes | 104,48 | 95,13 | 85,85 | 78,63 | 1 706,94 |
Choriste | 104,48 | 95,13 | 85,85 | 78,63 | 1 706,94 |
Danseur | 104,48 | 95,13 | 85,85 | 78,63 | 1 706,94 |
Autres salles | |||||
Chanteur soliste | 153,34 | 136,10 | 122,52 | 109,24 | 2 569,77 |
Groupe constitué d'artistes soliste | 136,10 | 121,21 | 109,58 | 100,65 | 2 139,39 |
Choriste dont la partie est intégrée au score | 132,67 | 118,04 | 107,60 | 104,99 | 2 099,69 |
Choriste | 107,11 | 95,29 | 86,99 | 80,24 | 1 658,86 |
Danseur | 107,11 | 95,29 | 86,99 | 80,24 | 1 658,86 |
(1) En cas de spectacle promotionnel tel que défini au II. 3, art. 4.3 : 104,48 €. |
Artistes musiciens
(En euros.)
Nombre de représentations par mois | Salaire mensuel (1) | |||
---|---|---|---|---|
Moins de 8 | De 8 à 15 | 16 et plus | ||
Cachet par représentation | ||||
Petites salles (2) ou premières parties (3) et spectacles promotionnels (4) | 106,53 | 93,09 | - | 1 758,28 |
Autres salles | 154,60 | 135,90 | 119,62 | 2 632,20 |
Comédies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens | ||||
Engagement < 1 mois | 115,17 | 115,17 | 115,17 | - |
Engagement > 1 mois | - | - | - | 2 286,69 |
(1) Pour 24 représentations ou journées de répétition par mois (II. 5, art. 1er). (2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 300 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention. (3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 45 minutes (II. 3, art. 4.1). (4) En cas de spectacle promotionnel (en tournée) tel que défini dans la présente annexe (II. 3, art. 4.3) : 104,48 €. En cas d'instruments multiples (hors instruments de même famille), le salaire du musicien ne peut être inférieur à 110 % du minimum conventionnel applicable. |
Indemnités de répétition
(En euros.)
Cachets de répétition | Cachet de base des journées de répétition |
92,13 |
Service isolé de 3 heures | 62,09 | |
Instruments volumineux | Indemnité de transport aller-retour par trajet | 10,59 |
Indemnités journalières de déplacement en France applicables à l'ensemble du personnel
– indemnité journalière : 92 €,
– chambre et petit-déjeuner : 60 € ;
– chaque repas principal : 16 €.
Salaires production/ création/ salles (hors tournée)
(En euros.)
Technicien | Salaire horaire (1) | Salaire mensuel (35 heures hebdomadaire) | |
---|---|---|---|
Classification commune nouvelle convention | |||
Cadres (Gr 2) > 300 places | Directeur technique, Régisseur général, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Décorateur, Architecte-décorateur, Scénographe, Costumier-ensemblier, Chef costumier, Concepteur costumes, Concepteur coiffure, Perruques, Concepteur maquillage, Masques, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, Chef opérateur, Directeur technique site, Régisseur général site | 16,76 | 2 541,29 |
Cadres (Gr 2) < 300 places | 15,20 | 2 305,98 | |
Agent de maîtrise > 300 places | Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, Pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Réalisateur coiffure/ perruques, Réalisateur costumes, Réalisateur maquillages, masques, Responsable costumes, Responsable couture, Chef habilleuse, Chef couturière, Chef atelier de costumes, Cadreur, Monteur, Opérateur image/ pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité, Chef d'équipe site, Régisseur de site | 14,17 | 2 149,11 |
Agent de maîtrise < 300 places | 12,10 | 1 835,37 | |
Employés qualifiés (Gr 1) > 300 places |
Régisseur adjoint, Technicien de maintenance en tournée et festival, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien groupe électrogène, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Sculpteur de spectacle, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Machiniste, Tapissier de spectacle, Sous-chef machinerie, Technicien de structures, Monteur de structures, Monteur (SCAFF holder) de spectacle, Nacelliste de spectacle, Technicien hydraulique, Coiffeur/ posticheur, Couturière Gr1, Maquilleur, Modiste de spectacle, Perruquier, Plumassier de spectacle, Tailleur, Costumier (spectacle en tournée), Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Technicien visuel site, Électricien site, Monteur de structures site, Serrurier site, Tapissier site | 11,84 | 1 796,15 |
Employés qualifiés (Gr 1) < 300 places | 10,80 | 1 638,38 | |
Employés qualifiés (Gr 2) > 300 places |
Technicien de plateau ou brigadier, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Habilleuse-couturière, Habilleuse-perruquière, Couturière, Agent de sécurité, Peintre site, Cariste site, Chauffeur, Électricien d'entretien | 11,02 | 1 670,66 |
Employés qualifiés (Gr 2) < 300 places |
10,22 | 1 549,31 | |
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe. |
(En euros.)
Technicien en tournée | Salaire horaire (1) | Salaire mensuel (35 heures hebdomadaire) | |
---|---|---|---|
Classification commune nouvelle convention | |||
Cadres (Gr 2) | Directeur technique, Régisseur général, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Décorateur, Architecte-décorateur, Scénographe, Costumier-ensemblier, Chef costumier, Concepteur costumes, Concepteur coiffure, Perruques, Concepteur maquillage, masques, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, Chef opérateur, Directeur technique site, Régisseur général site | 17,58 | 2 666,78 |
Agent de maîtrise | Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Réalisateur coiffure/ perruques, Réalisateur costumes, Réalisateur maquillages, masques, Responsable costumes, Responsable couture, Chef habilleuse, Chef couturière, Chef atelier de costumes, Cadreur, Monteur, Opérateur image/ pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité, Chef d'équipe site, Régisseur de site | 15,00 | 2 274,60 |
Employés qualifiés (Gr 1) | Régisseur adjoint, Technicien de maintenance en tournée et festival, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien groupe électrogène, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Sculpteur de spectacle, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Machiniste, Tapissier de spectacle, Sous-chef machinerie, Technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, Nacelliste de spectacle, Technicien hydraulique, Coiffeur/ posticheur, Couturière Gr1, Maquilleur, Modiste de spectacle, Perruquier, Plumassier de spectacle, Tailleur, Costumier (spectacle en tournée), Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Technicien visuel site, Électricien site, Monteur de structures site, Serrurier site, Tapissier site | 12,93 | 1 960,86 |
Employés qualifiés (Gr 2) |
Technicien de plateau ou brigadier, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Habilleuse-couturière, Habilleuse-perruquière, Couturière, Agent de sécurité, Peintre site, Cariste site, Chauffeur, Électricien d'entretien | 11,89 | 1 804,00 |
(1) En cas d'amplitude journalière excédant une durée de 10 heures, les heures de travail effectif au-delà de 8 heures effectuées au cours d'une même journée, feront l'objet d'un paiement majoré de 25 %. Cette majoration sera déduite de l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires que le salarié pourrait être amené à percevoir dans les conditions prévues par la présente annexe |
(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)