Annexe I (1)
Grille de salaires minimaux « Artistes-interprètes »
(En euros.)
Théâtre | Exploitation continue | Exploitation discontinue (hors tournée) (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait mensuel pour les petits lieux [cf. art. I. 6, a) et c)] | -de 400 places | + de 400 places | Nb de représentations par mois | -de 400 places | + de 400 places | ||
Cachet (2) | Cachet (2) | De 1 à 7 | De 8 à 11 | De 12 à 16 | De 12 à 16 | ||
Débutants et doublures | 1 498,47 | 56,89 | 56,89 | 94,95 | 89,67 | 74,47 | 84,40 |
Rôles de – de 100 lignes | 1 498,47 | 74,47 | 82,74 | 115,15 | 102,47 | 87,91 | 93,39 |
Rôles de + de 100 lignes | 1 498,47 | 82,74 | 91,02 | 153,34 | 136,10 | 103,43 | 122,52 |
Théâtre musical – comédie musicale – opérette et autres spectacles | 1 à 7 | 8 à 16 | Exploitation continue (2) | Salaire mensuel (4) pour 24 rép. | Salaire mensuel (5) pour 151,67 h |
---|---|---|---|---|---|
Comédien 1er rôle/ 1er chanteur soliste | 156,18 | 144,28 | 113,77 | 2 596,04 | 2 730,50 |
Comédien 2nd rôle | 125,15 | 111,70 | 95,15 | 1 997,19 | 2 283,69 |
Comédien | 113,77 | 103,43 | 84,81 | 1 780,00 | 2 035,46 |
Artiste chorégraphique 1er rôle | 156,18 | 140,66 | 113,77 | 2 533,99 | 2 730,50 |
Artiste chorégraphique 2nd rôle | 145,83 | 128,25 | 95,15 | 2 260,94 | 2 283,69 |
Artiste chorégraphique d'ensemble | 125,15 | 111,70 | 84,81 | 1 997,19 | 2 035,46 |
Artiste lyrique 1er emploi | 156,18 | 144,28 | 113,77 | 2 533,99 | 2 730,50 |
Artiste lyrique 2nd emploi/ Chanteur | 125,15 | 111,70 | 95,15 | 1 997,19 | 2 283,69 |
Choristes de plateau | 87,40 | 77,57 | 69,30 | 1 498,47 | 1 663,12 |
Doublure | 87,40 | 77,57 | 69,30 | 1 498,47 | 1 663,12 |
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties …) | 156,18 | 144,28 | 103,43 | 2 596,04 | 2 482,27 |
1er assistant des attractions | 87,40 | 77,57 | 69,30 | 1 498,47 | 1 663,12 |
Autre assistant | 76,32 | 69,00 | 67,43 | 1 498,47 | 1 618,43 |
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs (à l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.
Artistes musiciens et orchestre | 1 à 7 | 8 à 16 | Plus de 16 | Salaire mensuel (4) pour 30 rép. |
Salaire mensuel (5) pour 151,67 h |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'orchestre | 227,54 | 186,17 | 160,31 | 3 206,27 | 3 309,70 |
Musicien | 153,07 | 134,55 | 118,44 | 2 606,14 | 2 689,13 |
Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chœurs | 153,07 | 134,55 | 118,44 | 2 606,14 | 2 689,13 |
Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chœurs | 114,02 | 114,02 | 114,03 | 2 286,69 | 2 378,84 |
Chœurs d'orchestre | 114,02 | 114,02 | 114,03 | 2 286,69 | 2 378,84 |
(1) On entend par débutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectué moins de 3 contrats dans le secteur. Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le cumul des différents contrats est supérieur à 30 représentations. (2) garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 représentations minimum. (3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmé pour moins de 4 représentations par semaine (jusqu'à 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmé de façon continue mais pour une durée inférieure à 2 semaines (14 jours calendaires). Ces minima seront maintenus pour les théâtres de moins de 400 places garantissant au moins 12 représentations dans le mois (colonne de 12 à 16). (4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 1 mois d'engagement. (5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supérieurs à 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 représentations. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 110 % du salaire mensuel minima de son emploi, il peut être dérogé au maximum de 30 représentations dans le mois, sans versement de rémunération supplémentaire, dans le respect de la durée légale du travail. (6) Sauf dispositions particulières prévues pour les artistes musiciens précisées dans l'annexe 1. |
(En euros.)
Techniciens | Théâtres jusqu'à 200 places | Théâtres de 201 à 500 places | Théâtres de + de 500 places | |
---|---|---|---|---|
Cadres | ||||
Directeur technique, Régisseur général, Décorateur, Scénographe, Concepteur du son, Ingénieur du son, Concepteur lumière/ éclairagiste, Réalisateur lumière, Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle, Ingénieur du son-vidéo, chef opérateur | par heure | 12,93 | 16,49 | 20,49 |
par mois | 1 960,87 | 2 500,68 | 3 108,16 | |
Agents de maîtrise | ||||
Régisseur, Régisseur d'orchestre, Régisseur de production, Conseiller technique effets spéciaux, Concepteur artificier, Régisseur plateau, Régisseur son, Régisseur lumière, Régisseur de scène, Régisseur de chœur, Opérateur son, Preneur de son, Technicien console, Sonorisateur, Réalisateur son, Monteur son, Régisseur lumière, Chef électricien, pupitreur, Technicien CAO-PAO, Opérateur lumière, Chef machiniste, Régisseur plateau, Chef monteur de structures, Ensemblier de spectacle, Cadreur, Monteur, Opérateur image, pupitreur, Opérateur vidéo, Régisseur audiovisuel, Chef de la sécurité | par heure | 12,50 | 13,56 | 16,49 |
par mois | 1 896,27 | 2 056,22 | 2 500,68 | |
Employés qualifiés | ||||
Régisseur adjoint, Technicien de pyrotechnie, Techniciens effets spéciaux, Artificier, Technicien son, Technicien instruments, Accordeur, Électricien, Technicien lumière, Accessoiriste, Accessoiriste-constructeur, Accrocheur-rigger, Assistant décorateur, Cintrier, Constructeurs décors structures, Machiniste, Menuisier de spectacles, Peintre décorateur, Serrurier de spectacle, Staffeur, Constructeur machiniste, Tapissier de spectacle, Technicien de plateau, Technicien de structures, Monteur de spectacle, Technicien hydraulique, Technicien vidéo, Projectionniste, Technicien prompteur, Pompier civil | par heure | 11,32 | 11,32 | 13,13 |
par mois | 1 716,33 | 1 716,33 | 1 991,62 | |
Employés | ||||
Technicien groupe électrogène, Prompteur, Souffleur, Poursuiteur, Peintre, Cariste de spectacles, Agent de sécurité | par heure | 10,24 | 10,24 | 11,01 |
par mois | 1 553,06 | 1 553,06 | 1 670,20 |
(En euros.)
Habilleuses-couturières-maquillage | ||
---|---|---|
Cadres | ||
Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/ perruques, concepteur maquillage/ masques | par heure | 14,60 |
par mois | 2 214,62 | |
Agents de maîtrise | ||
Réalisateur coiffure/ perruques, réalisateur costumes, réalisateur maquillages/ masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturière, chef habilleuse | par heure | 13,55 |
par mois | 2 054,68 | |
Employés qualifiés | ||
Coiffeur/ posticheur, couturière, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse couturière | par heure | 12,50 |
par mois | 1 896,27 | |
Employés | ||
Habilleuse-repasseuse/ repasseuse-lingère-retoucheuse | par heure | 11,32 |
par mois | 1 716,33 |
Le taux de l'indemnité de feux des techniciens est, par représentation, fixé à : 18,50 €. |
Le taux de l'indemnité de feux des régisseurs est, par représentation, fixé à : 25,00 €. |
Le taux de l'indemnité de restauration est fixé à : 14,50 €. |
Le taux de l'indemnité journalière de bleu est porté à : 1,00 €. |
(En euros.)
Accueil | ||
---|---|---|
Employés | par heure | 9,88 |
Ouvreur (se), Postier, Contrôleur, | service de 3 h | 9,64 |
Caissier (ère) | par mois | 1 498,47 |
(1) L’annexe, qui présente des grilles de salaires minima comportant plusieurs montants applicables, à poste identique, selon le nombre de représentations et/ou de taille de la salle, est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre les salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.
(Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 1)