Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018)

Annexe

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2018

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 506,08 1 551,26 1 611,51 1 656,69 1 686, 81 1 716,93 1 762,11 1 807,30 1 852,48
155 1 526,30 1 572,09 1 633,14 1 678,93 1 709,46 1 739,98 1 785,77 1 831,56 1 877,35
170 1 537,80 1 583,93 1 645,45 1 691,58 1 722,34 1 753,09 1 799,22 1 845,36 1 891,49
175 1 554,46 1 601,09 1 663,27 1 709,91 1 741,00 1 772,08 1 818,72 1 865,35 1 911,99
185 1 557,70 1 604,43 1 666,74 1 713,47 1 744,62 1 775,78 1 822,51 1 869,24 1 915,97
190 1 599,80 1 647,79 1 711,79 1 759,78 1 791,78 1 823,77 1 871,77 1 919,76 1 967,75
200 1 684,00 1 734,52 1 801,88 1 852,40 1 886,08 1 919,76 1 970,28 2 020,80 2 071,32
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 123,10
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 174,89
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 278,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)


Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 726,10 1 777,88 1 846,93 1 898,71 1 933,23 1 967,75 2 019,54 2 071,32 2 157,63 2 243,93
210 1 768,20 1 821,25 1 891,97 1 945,02 1 980,38 2 015,75 2 068,79 2 121,84 2 210,25 2 298,66
220 1 852,40 1 907,97 1 982,07 2 037,64 2 074,69 2 111,74 2 167,31 2 222,88 2 315,50 2 408,12
230 1 936,60 1 994,70 2 072,16 2 130,26 2 168,99 2 207,72 2 265,82 2 323,92 2 420,75 2 517,58
240 2 020,80 2 081,42 2 162,26 2 222,88 2 263,30 2 303,71 2 364,34 2 424,96 2 526,00 2 627,04
250 2 105,00 2 168,15 2 252,35 2 315,50 2 357,60 2 399,70 2 462,85 2 526,00 2 631,25 2 736,50
270 2 273,40 2 341,60 2 432,54 2 500,74 2 546,21 2 591,68 2 659,88 2 728,08 2 841,75 2 955,42
280 2 357,60 2 428,33 2 522,63 2 593,36 2 640,51 2 687,66 2 758,39 2 829,12 2 947,00 3 064,88
300 2 526,00 2 601,78 2 702,82 2 778,60 2 829,12 2 879,64 2 955,42 3 031,20 3 157,50 3 283,80
310 2 610,20 2 688,51 2 792,91 2 871,22 2 923,42 2 975,63 3 053,93 3 132,24 3 262,75 3 393,26
320 2 694,40 2 775,23 2 883,01 2 963,84 3 017,73 3 071,62 3 152,45 3 233,28 3 368,00 3 502,72
340 2 862,80 2 948,68 3 063,20 3 149,08 3 206,34 3 263,59 3 349,48 3 435,36 3 578,50 3 721,64
360 3 031,20 3 122,14 3 243,38 3 334,32 3 394,94 3 455,57 3 546,50 3 637,44 3 789,00 3 940,56

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coefficient À l'embauche
300 2 526,00
390 3 283,80
430 3 620,60
530 4 462,60
630 5 304,60
690 5 809,80