Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit.
Barème des salaires minima horaires (1)
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire applicable au 1er janvier 2018 |
---|---|
135 | 9,96 |
140 | 10,00 |
145 | 10,05 |
150 | 10,09 |
155 | 10,13 |
160 | 10,17 |
165 | 10,22 |
170 | 10,26 |
175 | 10,30 |
180 | 10,34 |
185 | 10,38 |
190 | 10,43 |
195 | 10,54 |
200 | 10,72 |
210 | 11,11 |
220 | 11,49 |
230 | 11,89 |
240 | 12,27 |
250 | 12,66 |
260 | 13,00 |
270 | 13,38 |
280 | 13,75 |
290 | 14,12 |
300 | 14,49 |
310 | 14,88 |
320 | 15,24 |
330 | 15,62 |
340 | 16,01 |
350 | 16,39 |
400 | 18,28 |
500 | 22,11 |
600 | 25,92 |
(1) Le barème des salaires minima horaire est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)