À partir du 1er avril 2018, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. – Salaires minimum des ouvriers au 1er avril 2018
Ouvriers
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
I | 1 | 35 | 1 500,61 |
2 | 38 | 1 503,08 | |
II | 1 | 42 | 1 510,09 |
2 | 47 | 1 526,63 | |
3 | 53 | 1 546,49 | |
III | 1 | 59 | 1 566,33 |
2 | 66 | 1 589,48 | |
3 | 75 | 1 619,25 |
II. – Salaires minimum des employés au 1er avril 2018
Employés
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
I | 1 | 35 | 1 500,61 |
2 | 38 | 1 503,08 | |
II | 1 | 42 | 1 510,09 |
2 | 47 | 1 526,63 | |
3 | 53 | 1 546,49 | |
III | 1 | 59 | 1 566,33 |
2 | 66 | 1 589,48 | |
3 | 75 | 1 619,25 |
III. – Salaires minimum des techniciens au 1er avril 2018
Techniciens
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
IV | 1 | 66 | 1 589,48 |
2 | 75 | 1 619,25 |
IV. – Salaires minimum des techniciens et agents de maîtrise au 1er avril 2018
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
V | 1 | 89 | 1 665,56 |
2 | 115 | 1 751,56 | |
VI | 1 | 164 | 1 913,65 |
2 | 220 | 2 098,89 |
V. – Salaires minimum des ingénieurs et cadres au 1er avril 2018
Ingénieurs et cadres
(En euros.)
Niveau | Échelon | Salaire |
---|---|---|
VII | 1 | 1 866,76 |
2 | 1 993,20 | |
3 | 3 004,97 | |
4 | 4 313,86 |