Les taux de cotisations des garanties prévoyance (hors maintien de salaire) définis à l'article IV. 2.10 sont modifiés comme suit :
« Garanties prévoyance :
Taux d'appel à compter du 1er janvier 2018
Au vu des bons résultats de la branche, les partenaires sociaux ont validé la mise en place d'un taux d'appel.
Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Maintien de salaire | 0,56 % | 1,28 % | – | – | 0,56 % | 1,28 % |
Personnel non cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,39 % | 0,39 % | – | – | 0,39 % | 0,39 % |
Incapacité | 0,84 % | 1,27 % | 0,84 % | 1,27 % | – | – |
Invalidité | 0,84 % | 1,25 % | – | – | 0,84 % | 1,25 % |
Total hors rentes | 2,07 % | 2,91 % | 0,84 % | 1,27 % | 1,23 % | 1,64 % |
Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,16 % |
Rente conjoint | 0,12 % | 0,12 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,11 % |
Total y compris rentes | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
Personnel cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,47 % | 0,39 % | – | 0,02 % | 0,47 % | 0,37 % |
Incapacité | 0,86 % | 1,27 % | 0,86 % | 1,27 % | – | – |
Invalidité | 0,74 % | 1,25 % | – | – | 0,74 % | 1,25 % |
Total hors rentes | 2,07 % | 2,91 % | 0,86 % | 1,29 % | 1.21 % | 1.62 % |
Rente éducation | 0,17 % | 0,17 % | – | – | 0,17 % | 0,17 % |
Rente conjoint | 0,12 % | 0,12 % | – | – | 0,12 % | 0,12 % |
Total y compris rentes | 2,36 % | 3,20 % | 0,86 % | 1,29 % | 1,50 % | 1,91 % |
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés pourraient alors être adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Maintien de salaire | 0,70 % | 1,61 % | – | – | 0,70 % | 1,61 % |
Personnel non cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,50 % | 0,50 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,47 % | 0,47 % |
Incapacité | 1,06 % | 1,60 % | 1,06 % | 1,60 % | – | – |
Invalidité | 1,06 % | 1,57 % | 0,02 % | – | 1,04 % | 1,57 % |
Total hors rentes | 2,62 % | 3,67 % | 1,11 % | 1,63 % | 1,51 % | 2,04 % |
Rente éducation | 0,21 % | 0,21 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,20 % | 0,20 % |
Rente conjoint | 0,14 % | 0,14 % | – | 0,01 % | 0,14 % | 0,13 % |
Total y compris rentes | 2,97 % | 4,02 % | 1,12 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,37 % |
Personnel cadre
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,61 % | 0,50 % | – | 0,04 % | 0,61 % | 0,46 % |
Incapacité | 1,12 % | 1,60 % | 1,12 % | 1,60 % | – | – |
Invalidité | 0,89 % | 1,57 % | – | – | 0,89 % | 1,57 % |
Total hors rentes | 2,62 % | 3,67 % | 1,12 % | 1,64 % | 1,50 % | 2,03 % |
Rente éducation | 0,21 % | 0,21 % | – | 0,01 % | 0,21 % | 0,20 % |
Rente conjoint | 0,14 % | 0,14 % | – | – | 0,14 % | 0,14 % |
Total y compris rentes | 2,97 % | 4,02 % | 1,12 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,37 % |