Annexe 4
Emplois repères
| Groupes/filières | Logistique (entrepôts et transport) | Service généraux, administratifs, comptables et informatiques | Fabrication et services techniques | Commercial, publicité, décoration et vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 Employé(e)s-ouvrier(e) s |
100 | Manutentionnaire (H/F) | Personnel de nettoyage (H/F) | Employé(e)/ouvrier(e)/ technicien(ne) spécialisé(e) |
Employé(e) de libre-service |
| Livreur(se)/convoyeur(se) | Employé(e) archives/économat | Conditionneur(se) | |||
| Employé(e) des services généraux | |||||
| Agent (H/F) d'entretien 1 | |||||
| 125 | Préparateur(trice) | Coursier(ère) | Employé(e)/ ouvrier(e)/technicien(ne) qualifié(e) |
Caissier(e) ELS | |
| Expéditionnaire (H/F) | Hôte(esse) d'accueil, standard |
Vendeur(se) ELS | |||
| Cariste (H/F) | Agent de reprographie (H/F) | Employé(e) approvisionnement/achat | |||
| Emballeur/agent de recyclage (H/F) | Agent de surveillance (H/F) | ||||
| Employé(e) administratif(ve) 1 | |||||
| Employé(e) de restauration/Commis(e) de cuisine | |||||
| 150 | Secrétaire (H/F) 1 | Vendeur(se) caissier(e) ELS | |||
| Employé(e) de comptabilité | Hôte/hôtesse de caisse | ||||
| Pompiste-caissier(e) | |||||
| Groupe 2 Employé(e)s-ouvrier(e) s |
175 | Livreur à domicile (h/f) | |||
| Réceptionnaire | Caissier(e) de siège | Employé(e)/ouvrier(e)/technicien(ne) hautement qualifié(e) | Maquettiste PAO (H/F) | ||
| Chauffeur-livreur(se) VL | Opérateur(trice) | Employé(e) drive/ Employé(e) e commerce |
|||
| Décorateur(trice) | |||||
| Agent d'entretien (H/F) 2 | Hôte(sse) d'accueil | ||||
| Employé(e) drive/ Employé(e) e commerce (H/F) |
|||||
| Décorateur(trice) | |||||
| Emballeur/agent de recyclage (H/F) qualifié(e) | |||||
| 200 | Télévendeur(se) | Employé(e) administratif (ve) 2 | Dessinateur(trice) | Hôte(sse) d'accueil | |
| Chauffeur-livreur(se) PL | Location billetterie | ||||
| 225 | |||||
| Groupe 3 Employé(e)s-ouvrier(e) s |
250 | Secrétaire (H/F) 2 | Premier(e) caissier(e) | ||
| Comptable (H/F) | Boucher(e) qualifié(e) | ||||
| Cuisinier(e) | Boulanger(e)-patissier(e) | ||||
| Charcutier(e)-traiteur qualifié(e) | |||||
| Poissonnier(e) qualifié(e) | |||||
| 275 | Technicien(ne) service après-vente | Vendeur(se) technique spécialisé(e) | |||
| 300 | |||||
| Groupe 4 Employé(e)s-ouvrier(e) s |
325 | Agent d'exploitation (H/F) | Employé(e) principal(e) | ||
| 350 | Agent d'exploitation logistique (H/F) | Chef(fe) cuisinier(e) | Boucher(e) hautement qualifié(e) | ||
| Boulanger(e)-pâtissier(e) hautement qualifié(e) | |||||
| Charcutier(e)-traiteur hautement qualifié(e) | |||||
| Poissonnier(e) hautement qualifié(e) | |||||
| 375 | Adjoint(e) au chef(fe) de magasin (supérettes et discomptes de proximité) | ||||
| Groupe 5 Agents de maîtrise |
400 | Responsable logistique 1 (H/F) | Opérateur (trice) pupitreur | Approvisionneur(se) | |
| Chef(fe) de rayon 1 | |||||
| Animateur(trice) hot line | Assistant(e) commercial(e) | ||||
| 425 | Chef(fe) de section | Responsable SAV (H/F) | Chef(fe) de magasin (supérettes ou discomptes de proximité) | ||
| Secrétaire de direction (H/F) | |||||
| Comptable 2 (H/F) | |||||
| Secrétaire médical(e) (H/F) | |||||
| 450 | Adjoint(e) au chef de magasin (supermarchés et discomptes) | ||||
| Groupe 6 Agents de maîtrise |
475 | Responsable logistique 2 (H/F) | Chef(fe) de secteur principal | Responsable secteur fabrication (H/F) | Assistant(e) acheteur |
| Assistance directe (H/F) | Responsable secteur entretien (H/F) | Assistant(e) chef de produits | |||
| Responsable communication (H/F) | Dessinateur(trice)-projeteur | Assistant(e) marketing | |||
| Animateur vie coop | Responsable publicité | ||||
| Adjoint(e) au chef comptable | Chef(fe) de rayon 2 | ||||
| Trésorier(e) | Caissier(e) principal(e) | ||||
| Programmeur (euse) | Chef(fe) boucher(e)-charcutier(e) | ||||
| Chef d'exploitation (H/F) | Chef(fe) boulanger(e)-pâtissier(e) | ||||
| Assistant(e) chef de production | Chef(fe) traiteur | ||||
| Assistant(e) contrôle de gestion | Chef(fe) poissonnier(e) | ||||
| Technicien(ne) réseau | |||||
| 500 | Chef(fe) de magasin marchés et discomptes | ||||
| 525 | |||||
| Groupe 7 Agents de maîtrise |
550 | Responsable logistique 3 (H/F) | Chef(fe) de secteur hautement qualifié(e) | Responsable qualité (H/F) | |
| Responsable secteur RH (H/F). | Chef(fe) de magasin (supermarchés et discomptes) | ||||
| Analyste programmeur (H/F) | Superviseur(e) 1 | ||||
| Analyste d'exploitation (H/F) | |||||
| Groupe 8 Cadres |
Pas d'emploi repère | ||||
| A- Débutants(es) | |||||
| 625 | |||||
| 650 | |||||
| B- Chefs adjoints | |||||
| 675 | |||||
| 700 | |||||
| C- Chefs de service | |||||
| 725 | |||||
| 750 | |||||
| D- Chefs de service principal | |||||
| 775 | |||||
| 800 | |||||
| Les cadres supérieurs n'entrent pas dans la classification. | |||||