Annexe I
Grille des salaires minima conventionnels « Ouvriers » 2016
Salaires minima mensuels
(En euros.)
Coef. | Salaires au 1er janvier 2016 | Salaires au 1er mars 2016 |
---|---|---|
130 | 1 640,47 | 1 650,31 |
145 | 1 670,73 | 1 680,76 |
155 | 1 690,94 | 1 701,08 |
160 | 1 701,02 | 1 711,22 |
170 | 1 721,20 | 1 731,53 |
185 | 1 793,87 | 1 804,64 |
205 | 1 977,32 | 1 989,19 |
Grille des salaires minima conventionnels « ETDAM » 2016
Rémunérations annuelles minima, y compris primes fixe et additionnelle, y compris variable hors gratification et prime de vacances.
(En euros.)
Coef. | Salaires Au 1er janvier 2016 | Salaires au 1er mars 2016 |
---|---|---|
150 | 18 739,19 | 18 851,62 |
155 | 18 909,80 | 19 023,25 |
160 | 19 104,77 | 19 219,40 |
165 | 19 324,14 | 19 440,09 |
170 | 19 567,57 | 19 684,97 |
175 | 19 835,81 | 19 954,82 |
180 | 20 128,14 | 20 248,91 |
185 | 20 444,99 | 20 567,66 |
190 | 20 786,36 | 20 911,08 |
195 | 21 152,11 | 21 279,02 |
200 | 21 542,07 | 21 671,33 |
205 | 21 956,11 | 22 087,85 |
210 | 22 394,82 | 22 529,19 |
215 | 22 857,91 | 22 995,06 |
220 | 23 337,39 | 23 477,42 |
225 | 23 849,36 | 23 992,46 |
230 | 24 385,73 | 24 532,04 |
235 | 24 946,16 | 25 095,84 |
240 | 25 530,65 | 25 683,84 |
250 | 26 163,30 | 26 320,28 |
Grille des salaires minima conventionnels « Cadres » 2016
Rémunérations annuelles minima, y compris variable, hors gratifications et prime de vacances
(En euros.)
Coef. | Salaires au 1er janvier 2016 | Salaires au 1er mars 2016 |
---|---|---|
260 | 31 070,55 | 31 256,97 |
270 | 32 265,36 | 32 458,95 |
280 | 33 460,16 | 33 660,92 |
300 | 35 850,88 | 36 065,99 |
305 | 36 448,29 | 36 666,98 |
325 | 38 837,91 | 39 070,94 |
400 | 47 801,17 | 48 087,97 |