Annexe I
Taux contractuels et ventilation des cotisations (en vigueur au 1er janvier 2018)
(En pourcentage.)
TA Tranche de salaire inférieure ou égale au plafond ASA |
TB-TC Tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond ASA |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part employeur | Part salarié | Total | Part employeur | Part salarié | Total | |
Décès | 1,01 | – | 1,01 | 0,495 | 0,495 | 0,99 |
Capital décès | 0,31 | – | 0,31 | 0,155 | 0,155 | 0,31 |
Indemnité frais d'obsèques | 0,02 | – | 0,02 | – | – | – |
Rente éducation | 0,07 | 0,07 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | |
Rente de conjoint | 0,61 | – | 0,61 | 0,305 | 0,305 | 0,61 |
Incapacité temporaire | 0,35 | 0,29 | 0,64 | 0,56 | 0,81 | 1,37 |
Mensualisation | 0,35 | – | 0,35 | 0,56 | – | 0,56 |
Relais mensualisation | 0,29 | 0,29 | – | 0,81 | 0,81 | |
Incapacité permanente | 0,41 | – | 0,41 | 0,595 | 0,345 | 0,94 |
Incapacité permanente privée | 0,36 | – | 0,36 | 0,495 | 0,345 | 0,84 |
Incapacité permanente professionnelle | 0,05 | – | 0,05 | 0,10 | – | 0,10 |
Total prévoyance | 1,77 | 0,29 | 2,06 | 1,65 | 1,65 | 3,30 |
(Soit en répartition employeur salarié) | 85,92 | 14,08 | 100 | 50,00 | 50,00 | 100 |
Frais de santé | ||||||
Assiette salaire (avec cotisation minimum 1,89 % PMSS) | 1,305 | 1,305 | 2,61 | – | – | – |
Assiette plafond sécurité sociale | 0,63 | 0,63 | 1,26 | – | – | – |
Frais de santé Régime local Alsace-Moselle |
||||||
Assiette salaire (avec cot mini 1,23 % PMSS) | 0,85 | 0,85 | 1,70 | – | – | – |
Assiette plafond sécurité sociale | 0,57 | 0,57 | 1,14 | – | – | – |