Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :
À effet du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)
| Part patronale Tranche A et B |
Part salariale Tranche A et B |
Total | |
|---|---|---|---|
| Maintien de salaire | 0,29 % | 0 % | 0,29 % |
| Incapacité | 0 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Invalidité | 0 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Décès. – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) | 0,04 % | 0,12 % | 0,16 % |
| Total | 0,33 % | 0,32 % | 0,65 % |
| (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB. |
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
| Part patronale | Part salariale | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | TA | TB | |
| Maintien de salaire | 0 % | 0,46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,46 % |
| Incapacité | 0 % | 0 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Invalidité | 0,25 % | 0 % | 0,00 % | 0,22 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) | 1,25 % | 0,225 % | 0 % | 0,345 % | 1,25 % | 0,57 % |
| Total | 1,50 % | 0,685 % | 0,10 % | 0,685 % | 1,60 % | 1,37 % |
| (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB. | ||||||
À effet du 1er janvier 2019
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)
| Part patronale Tranche A et B |
Part salariale Tranche A et B |
Total | |
|---|---|---|---|
| Maintien de salaire | 0,34 % | 0 % | 0,34 % |
| Incapacité | 0 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Invalidité | 0 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) | 0,04 % | 0,14 % | 0,18 % |
| Total | 0,38 % | 0,37 % | 0,75 % |
| (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB. | |||
Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
| Part patronale | Part salariale | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | TA | TB | |
| Maintien de salaire | 0 % | 0,53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,53 % |
| Incapacité | 0 % | 0 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,14 % |
| Invalidité | 0,25 % | 0 % | 0,00 % | 0,27 % | 0,25 % | 0,27 % |
| Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) | 1,25 % | 0,26 % | 0 % | 0,38 % | 1,25 % | 0,64 % |
| Total | 1,50 % | 0,79 % | 0,10 % | 0,79 % | 1,60 % | 1,58 % |
| (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB. | ||||||
(1) Les termes « assurée par l'Ocirp » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)