Annexe
Personnel ouvrier
À compter du 1er janvier 2018
(En euros.)
| Groupe | Coefficient | Taux horaire |
Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'embauche | Après 1 an d'ancienneté 2 % |
Après 5 ans d'ancienneté 6 % |
Après 10 ans d'ancienneté 8 % |
Après 15 ans d'ancienneté 10 % |
Après 20 ans d'ancienneté 14 % |
Après 25 ans d'ancienneté 17 % |
Après 30 ans d'ancienneté 20 % |
|||
| 2 | 110 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 |
| 3 | 115 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 |
| 4 | 120 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 |
| 5 | 123 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 |
| 6 | 128 V | 9,88 | 1 498,50 | 1 528,47 | 1 588,41 | 1 618,38 | 1 648,35 | 1 708,29 | 1 753,24 | 1 798,20 |
| 7 | 131 V | 10,0301 | 1 521,27 | 1 551,69 | 1 612,54 | 1 642,97 | 1 673,39 | 1 734,24 | 1 779,88 | 1 825,52 |
| 136 V | 10,1162 | 1 534,32 | 1 565,01 | 1 626,38 | 1 657,07 | 1 687,76 | 1 749,13 | 1 795,16 | 1 841,19 | |
| 7 bis | 137 V | 10,1484 | 1 539,21 | 1 569,99 | 1 631,56 | 1 662,34 | 1 693,13 | 1 754,70 | 1 800,87 | 1 847,05 |
| 8 | 138 V | 10,3314 | 1 566,96 | 1 598,30 | 1 660,98 | 1 692,32 | 1 723,66 | 1 786,34 | 1 833,35 | 1 880,36 |
| 9 | 140 V | 10,4068 | 1 578,40 | 1 609,97 | 1 673,10 | 1 704,67 | 1 736,24 | 1 799,38 | 1 846,73 | 1 894,08 |
| 142 V | 10,5109 | 1 594,19 | 1 626,07 | 1 689,84 | 1 721,72 | 1 753,61 | 1 817,37 | 1 865,20 | 1 913,03 | |
| 9 bis | 145 V | 10,6221 | 1 611,05 | 1 643,27 | 1 707,72 | 1 739,94 | 1 772,16 | 1 836,60 | 1 884,93 | 1 933,26 |
| 10 | 150 V | 10,8802 | 1 650,20 | 1 683,20 | 1 749,21 | 1 782,22 | 1 815,22 | 1 881,23 | 1 930,73 | 1 980,24 |
| 155 V | 11,4255 | 1 732,91 | 1 767,56 | 1 836,88 | 1 871,54 | 1 906,20 | 1 975,51 | 2 027,50 | 2 079,49 | |
N. B. – En application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
En application de la CCNA 1, le tableau ci-dessus est majoré, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2018.
14,06 € ou 28,10 € : travail un jour férié (art. 7 ter).
14,06 € ou 28,10 € : travail un dimanche (art. 7 quater).