Annexe
Personnel employé
À compter du 1er janvier 2018
(En euros.)
| Groupe | Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté | Après 20 ans d'ancienneté | Après 25 ans d'ancienneté | Après 30 ans d'ancienneté | |||
| 2 | 105 | 9,9711 | 1 512,32 | 1 557,69 | 1 603,06 | 1 648,43 | 1 693,79 | 1 739,16 | 1 769,41 | 1 792,10 | 1 814,78 |
| 3 | 110 | 9,9711 | 1 512,32 | 1 557,69 | 1 603,06 | 1 648,43 | 1 693,79 | 1 739,16 | 1 769,41 | 1 792,10 | 1 814,78 |
| 4 | 115 | 9,9737 | 1 512,71 | 1 558,09 | 1 603,47 | 1 648,86 | 1 694,24 | 1 739,62 | 1 769,87 | 1 792,56 | 1 815,25 |
| 5 | 120 | 9,9752 | 1 512,94 | 1 558,33 | 1 603,71 | 1 649,10 | 1 694,49 | 1 739,88 | 1 770,14 | 1 792,83 | 1 815,53 |
| 6 | 125 | 9,9764 | 1 513,12 | 1 558,51 | 1 603,91 | 1 649,30 | 1 694,70 | 1 740,09 | 1 770,35 | 1 793,05 | 1 815,74 |
| 7 | 132,5 | 10,0721 | 1 527,64 | 1 573,46 | 1 619,29 | 1 665,12 | 1 710,95 | 1 756,78 | 1 787,33 | 1 810,25 | 1 833,16 |
| 8 | 140 | 10,1626 | 1 541,36 | 1 587,60 | 1 633,84 | 1 680,08 | 1 726,32 | 1 772,57 | 1 803,39 | 1 826,51 | 1 849,63 |
| 9 | 148,5 | 10,7822 | 1 635,34 | 1 684,40 | 1 733,46 | 1 782,52 | 1 831,58 | 1 880,64 | 1 913,34 | 1 937,87 | 1 962,40 |
Sténodactylographe et sténotypiste : 35,98 €.
Traducteur : 143,91 €.
Traducteur et rédacteur : 215,86 €.
N. B. – En application de l'article 3 CCNA2, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.