ANNEXE I
Barème des rémunérations minima garanties au 1er février 2017
(En euros.)
Coefficient | Rémunérations minimales garanties | |
---|---|---|
Horaires | Mensuelles (151,67 heures) |
|
120 | 9,96 | 1 510,63 |
125 | 10,17 | 1 542,48 |
130 | 10,23 | 1 551,58 |
140 | 10,29 | 1 560,68 |
150 | 10,68 | 1 619,84 |
160 | 10,88 | 1 650,17 |
170 | 11,10 | 1 683,54 |
190 | 11,57 | 1 754,82 |
(En euros.)
Coefficient | Rémunérations minimales garanties mensuelles (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 829,24 |
270 | 2 010,89 |
300 | 2 137,63 |
400 | 2 669,93 |
500 | 3 266,65 |
600 | 3 785,22 |