Annexe I
Prestations du régime
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Hospitalisation médicale ou chirurgicale en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Honoraires praticiens CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Honoraires praticiens non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 200 % BR | 200 % BR | 200 % BR |
Frais de séjour | 250 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Chambre particulière (y compris maternité) | 60 €/jour | 80 €/jour | 100 €/jour |
Forfait journalier | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Forfait acte lourd | 100 % FR | 100 % FR | 100 % FR |
Frais d'accompagnant (enfant de – 16 ans) | 60 €/jour | 80 €/jour | 100 €/jour |
Frais médicaux en secteur conventionné ou non (y compris maternité) | |||
Consultation et visite généraliste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 150 % BR | 200 % BR |
Consultation et visite généraliste non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 100 % BR | 130 % BR | 180 % BR |
Consultation et visite spécialiste CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Consultation et visite spécialiste Non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Pharmacie | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Radiologie CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Radiologie non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
Analyses | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Auxiliaires médicaux | 150 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 170 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Actes techniques médicaux non CAS, OPTAM, OPTAM-CO (*) | 150 % BR | 175 % BR | 200 % BR |
(*) Pour savoir si le médecin adhère à l'OPTAM, à l'OPTAM-CO ou au CAS, rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr/. |
Garantie conventionnelle | Option 1 | Option 2 | |
---|---|---|---|
Dentaire | |||
Soins dentaires | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Soins dentaires avec dépassements onlays, inlays | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Parodontologie non prise en charge par le RO (maximum 3 dents/an/bénéficiaire) | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Orthodontie prise en charge par le RO | 300 % BR | 350 % BR | 450 % BR |
Orthodontie non prise en charge par le RO | 200 % BR | 250 % BR | 350 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du sourire | 300 % BR | 375 % BR | 475 % BR |
Prothèses dentaires remboursables dents du fond | 250 % BR | 300 % BR | 350 % BR |
Inlays-cores | 150 % BR | 200 % BR | 250 % BR |
Prothèses dentaires non remboursables (maximum 3 dents/an/bénéficiaire) | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Implantologie | 300 €/dent | 400 €/dent | 500 €/dent |
Optique | |||
Les limites de remboursement prévues ci-dessous s'entendent dans la limite de : - pour les adultes ou enfant à charge de 18 ans et plus, d'un équipement (monture et verres) tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas d'évolution du défaut visuel la limite est ramenée à 1 an par bénéficiaire ; - pour les enfants à charge de moins de 18 ans, d'un équipement (monture et verres) par an et par bénéficiaire. |
|||
Cette limite est décomptée à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première composante de l'équipement en cas d'équipement partiel. | |||
Montures | Grille optique n° 1 | Grille optique n° 2 | Grille optique n° 3 |
Verres unifocaux | |||
Verres multifocaux | |||
Lentilles acceptées (par paire) | 150 €/an | 250 €/an | 350 €/an |
Lentilles correctrices refusées et jetables (par paire) | 150 €/an | 250 €/an | 350 €/an |
Kératochirurgie (par œil) | 300 € | 500 € | 800 € |
Appareillage | |||
Prothèses auditives | 100 % BR + 400 €/oreille | 100 % BR + 600 €/oreille | 100 % BR + 800 €/oreille |
Appareillages et autres prothèses | 100 % BR + 400 €/bénéf | 100 % BR + 600 €/bénéf | 100 % BR + 800 €/bénéf |
Allocations forfaitaires | |||
Maternité | 150 € | 250 € | 350 € |
Cures thermales remboursées | 100 % BR | 200 % BR | 300 % BR |
Vaccins sur prescription médicale non remboursés | Néant | 100 € | 150 € |
Diététicien moins de 16 ans | Néant | 50 € | 100 € |
Contraception sur prescription médicale | Néant | 100 € | 150 € |
Ostéopathes - chiropracteurs - étiopathes - acupuncteurs | 25 € par séance et 3 séances/an |
35 € par séance et 5 séances/an |
50 € par séance et 5 séances/an |
Psychologue | Néant | 35 € par séance et 5 séances/an | 50 € par séance et 5 séances/an |
Patch antitabac sur prescription médicale | Néant | 150 € | 250 € |
Divers | |||
Transports pris en charge par la sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Actes de prévention (arrêté du 8 juin 2006) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Assistance à domicile | Oui | Oui | Oui |
Plateforme conseil | Oui | Oui | Oui |
Abréviations : BR : base de remboursement du régime obligatoire. Pour les actes non pris en charge par le régime obligatoire, la base de remboursement est reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenu le régime obligatoire s'il était intervenu. CAS : contrat d'accès aux soins. OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée. OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique. Le CAS, l'OPTAM et l'OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. |
Grilles optiques | ||
---|---|---|
Grille optique n° 1 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique (par verre) | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 60 € | 90 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 70 € | 100 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 80 € | 110 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 70 € | 100 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 80 € | 110 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques (par verre) | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 130 € | 160 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 140 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques (par verre) | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 160 € | 190 € |
Monture | 80 € | 100 € |
Grille optique n° 2 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 80 € | 110 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 90 € | 120 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 100 € | 130 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 90 € | 120 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 100 € | 130 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 143 € | 150 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 150 € | 180 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 160 € | 190 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 180 € | 210 € |
Monture | 100 € | 125 € |
Grille optique n° 3 | ||
Type de verre | Mineurs < 18 ans | Adultes |
Verres simple foyer, sphérique | ||
Sphère de – 6 à + 6 | 100 € | 130 € |
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 110 € | 140 € |
Sphère < – 10 ou > + 10 | 120 € | 150 € |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 110 € | 140 € |
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 120 € | 150 € |
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 130 € | 160 € |
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 163 € | 170 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||
Sphère de – 4 à + 4 | 170 € | 200 € |
Sphère < – 4 ou > + 4 | 180 € | 210 € |
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||
Sphère de – 8 à + 8 | 190 € | 220 € |
Sphère < – 8 ou > + 8 | 200 € | 230 € |
Monture | 125 € | 150 € |