Annexe I
Prestations en complément des prestations versées par la sécurité sociale
|
Niveau 1 | Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation et maternité |
|
|
Frais de séjour | TM + 120 % BR | TM + 120 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Honoraires, actes de chirurgie et d'anesthésie Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Forfait journalier hospitalier | 100 % du forfait | 100 % du forfait |
Frais de transport |
|
|
Frais de transport remboursés par la sécurité sociale | TM | TM |
Médecins, auxiliaires médicaux, pharmacie |
|
|
Consultations/ visites médicales généralistes OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales généralistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Consultations/ visites médicales spécialistes OPTAM/ OPTAM CO | TM + 100 % BR | TM + 150 % BR |
Consultations/ visites médicales spécialistes Non OPTAM/ OPTAM CO | TM + 80 % BR | TM + 100 % BR |
Auxiliaires médicaux | TM | TM |
Analyses | TM | TM |
Actes techniques OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Actes techniques Non OPTAM/ OPTAM CO | TM | TM |
Radiographie, échographie | TM | TM |
Pharmacie |
|
|
Pharmacie remboursée à 65 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 30 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Pharmacie remboursée à 15 % par la sécurité sociale | TM | TM |
Appareillages, cure thermale |
|
|
Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives | TM | TM |
Cure thermale | TM | TM |
Soins dentaires |
|
|
Soins conservateurs et chirurgicaux | TM | TM |
Inlay/ onlay | TM + 20 % BR | TM + 20 % BR |
Parodontologie remboursée par la sécurité sociale | TM | TM |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 60 € par an | 60 € par an |
Orthodontie |
|
|
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | TM + 25 % BR | TM + 25 % BR |
Prothèses dentaires |
|
|
Prothèse remboursée par la sécurité sociale | TM + 100 % BR | TM + 175 % BR |
Inlay core remboursée par la sécurité sociale | TM + 50 % BR | TM + 50 % BR |
Implantologie | 200 € par an | 200 € par an |
Optique (*) |
|
|
Équipement simple | 100 € | 175 € |
Équipement complexe | 200 € | 275 € |
Équipement très complexe | 200 € | 275 € |
Équipement mixte verres simple/ complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres simple/ très complexe | 150 € | 225 € |
Équipement mixte verres complexe/ très complexe | 200 € | 275 € |
Lentilles cornéennes prises en charge ou non par l'AM | TM + 60 € par an | TM + 60 € par an |
Chirurgie réfractive (correction des défauts visuels) par œil | 200 € par œil par an | 200 € par œil par an |
Autres prestations |
|
|
Actes de prévention pris en charge par le RO | TM | TM |
Médecine douce (ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur) | 30 € par séance (maximum 3 par an) | 40 € par séance (maximum 4 par an) |
(*) Dans la limite d'une prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |