Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Descriptif des garanties | Prestation (les remboursements exprimés en BR s'entendent sous déduction de ceux de la sécurité sociale) |
|||
---|---|---|---|---|
Base obligatoire | Option facultative (sous déduction du régime de base) |
|||
Hospitalisation | ||||
Hospitalisation médicale et chirurgicale | ||||
Frais de séjour | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Honoraires si adhérent OPTAM | 150 % de la BR | 150 % de la BR | ||
Honoraires si non adhérent OPTAM | 130 % de la BR | 130 % de la BR | ||
Chambre particulière (y compris en maternité) | 50 € par jour | 60 € par jour | ||
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | ||
Lit d'accompagnant | 50 € par jour | 60 € par jour | ||
Forfait acte lourd | Pris en charge | Pris en charge | ||
Pratique médicale courante | ||||
Consultation, visite d'un généraliste non adhérent OPTAM | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Consultation, visite d'un généraliste adhérent OPTAM | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Consultation, visite d'un spécialiste non adhérent OPTAM | 130 % de la BR | 130 % de la BR | ||
Consultation, visite d'un spécialiste adhérent OPTAM | 150 % de la BR | 150 % de la BR | ||
Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Frais d'analyse et de laboratoire | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Actes de spécialité, petite chirurgie réalisés par un spécialiste non adhérent OPTAM | 130 % de la BR | 130 % de la BR | ||
Actes de spécialité, petite chirurgie réalisés par un spécialiste adhérent OPTAM | 150 % de la BR | 150 % de la BR | ||
Radiologie et ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale – non adhérent OPTAM | 130 % de la BR | 130 % de la BR | ||
Radiologie et ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale – adhérent OPTAM | 150 % de la BR | 150 % de la BR | ||
Pharmacie | ||||
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale | 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité |
100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité |
||
Transport | ||||
Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale | 100 % de la BR | 100 % de la BR | ||
Dentaire | ||||
Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale | 120 % de la BR | 220 % de la BR | ||
Inlay core et inlay à clavette | 180 % de la BR | 230 % de la BR | ||
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale | 360 % de la BR | 410 % de la BR | ||
Inlay onlay pris en charge par la sécurité sociale | 360 % de la BR | 410 % de la BR | ||
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 300 % de la BR | 350 % de la BR | ||
Implant dentaire (1) | 180 € par implant | 330 € par implant | ||
Optique | ||||
Équipement optique (2 verres et une monture) Le remboursement est limité à un équipement optique par bénéficiaire tous les 2 ans. Le remboursement est limité à un équipement optique par an et par bénéficiaire pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. |
Adultes et enfants de 18 ans et plus | Enfants de moins de 18 ans | Adultes et enfants de 18 ans et plus | Enfants de moins de 18 ans |
Monture | 90 € | 80 € | 110 € | 100 € |
Verre | ||||
Verre simple sphérique avec sphère comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries | 50 € | 40 € | 55 € | 45 € |
Verre simple sphéro cylindrique avec cylindre inférieur ou égal à + 4,00 dioptries | 50 € | 40 € | 55 € | 45 € |
Verre simple sphérique avec sphère hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries | 85 € | 90 € | 125 € | 95 € |
Verre simple sphéro cylindrique avec cylindre supérieur à + 4,00 dioptries | 85 € | 90 € | 125 € | 95 € |
Verre progressif sphérique avec sphère comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries | 135 € | 110 € | 162,50 € | 115 € |
Verre progressif sphéro cylindrique avec sphère comprise entre – 8,00 et + 8,00 dioptries | 150 € | 130 € | 190 € | 140 € |
Verre progressif sphérique avec sphère hors zone de – 4,00 et + 4,00 dioptries | 135 € | 110 € | 162,50 € | 115 € |
Verre progressif sphéro cylindrique avec sphère hors zone de – 8,00 et + 8,00 dioptries | 150 € | 130 € | 190 € | 140 € |
Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale | 260 € par an et par bénéficiaire |
280 € par an et par bénéficiaire |
||
Chirurgie réfractive (pour les deux yeux par an) | – | 400 € | ||
Appareillage | ||||
Orthopédie et autres prothèses | 125 % de la BR | 125 % de la BR | ||
Prothèses auditives | 125 % de la BR | 125 % de la BR | ||
Allocations forfaitaires | ||||
Maternité | Allocation forfaitaire égale à 315 € |
Allocation forfaitaire égale à 315 € |
||
Actes hors nomenclature (*) | ||||
Médecine alternative | ||||
Ostéopathie – chiropractie – acupuncture (*) | 25 € par séance dans la limite de 4 séances par an |
25 € par séance dans la limite de 4 séances par an |
||
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale (*) | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | ||
(*) Le remboursement de l'institution du poste « actes hors nomenclature » est limité à 100 € par an et par bénéficiaire. (1) Le pilier sur implant n'est pas remboursé au titre du contrat. BR = base de remboursement de la sécurité sociale (reconstituée pour les actes non remboursés par la sécurité sociale). |