Annexe III
Salaires garantis agents de maîtrise et cadres
(En euros.)
| Catégorie | Majoration d'ancienneté | Coefficient |
|
|---|---|---|---|
| I. – Agent de maîtrise (1er degré) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
225 | 2 408 |
| De 3 ans à 6 ans | 3,0 % | 225 | 2 480 |
| De 6 ans à 9 ans | 6,0 % | 225 | 2 552 |
| De 9 ans à 12 ans | 9,0 % | 225 | 2 625 |
| De 12 ans à 15 ans | 12,0 % | 225 | 2 697 |
| De 15 ans à 18 ans | 13,5 % | 225 | 2 733 |
| De 18 ans à 21 ans | 15,0 % | 225 | 2 769 |
| Plus de 21 ans | 16,5 % | 225 | 2 805 |
| Il. – Agent de maîtrise (2e degré) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
236 | 2 521 |
| De 3 ans à 6 ans | 3,0 % | 236 | 2 597 |
| De 6 ans à 9 ans | 6,0 % | 236 | 2 673 |
| De 9 ans à 12 ans | 9,0 % | 236 | 2 748 |
| De 12 ans à 15 ans | 12,0 % | 236 | 2 824 |
| De 15 ans à 18 ans | 13,5 % | 236 | 2 862 |
| De 18 ans à 21 ans | 15,0 % | 236 | 2 900 |
| Plus de 21 ans | 16,5 % | 236 | 2 937 |
| Chef de chantier (niveau 1) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
280 | 2 977 |
| De 3 ans à 6 ans | 3,0 % | 280 | 3 066 |
| De 6 ans à 9 ans | 6,0 % | 280 | 3 155 |
| De 9 ans à 12 ans | 9,0 % | 280 | 3 245 |
| De 12 ans à 15 ans | 12,0 % | 280 | 3 334 |
| De 15 ans à 18 ans | 13,5 % | 280 | 3 379 |
| De 18 ans à 21 ans | 15,0 % | 280 | 3 423 |
| Plus de 21 ans | 16,5 % | 280 | 3 468 |
| Chef de chantier (niveau 2) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
303 | 3 214 |
| De 3 ans à 6 ans | 3,0 % | 303 | 3 311 |
| De 6 ans à 9 ans | 6,0 % | 303 | 3 407 |
| De 9 ans à 12 ans | 9,0 % | 303 | 3 504 |
| De 12 ans à 15 ans | 12,0 % | 303 | 3 600 |
| De 15 ans à 18 ans | 13,5 % | 303 | 3 648 |
| De 18 ans à 21 ans | 15,0 % | 303 | 3 697 |
| Plus de 21 ans | 16,5 % | 303 | 3 745 |