Annexe II
Salaires garantis nettoyage
(En euros.)
| Catégorie | Majoration d'ancienneté | Coefficient |
|
|---|---|---|---|
| A. – de 0 à 6 mois |
|
145 | 10,29 |
| C. – Agent de nettoyage (2e degré) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
151 | 10,42 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 151 | 10,52 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 151 | 10,78 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 151 | 10,89 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 151 | 11,05 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 151 | 11,10 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 151 | 11,15 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 151 | 11,25 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 151 | 11,57 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 151 | 11,72 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 151 | 11,88 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 151 | 12,04 |
| D. – Chef d'équipe |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
160 | 10,59 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 160 | 10,69 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 160 | 10,96 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 160 | 11,06 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 160 | 11,22 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 160 | 11,28 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 160 | 11,33 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 160 | 11,43 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 160 | 11,75 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 160 | 11,91 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 160 | 12,07 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 160 | 12,23 |
| E. – Chef d'équipe principal |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
170 | 11,05 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 170 | 11,16 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 170 | 11,44 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 170 | 11,55 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 170 | 11,72 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 170 | 11,77 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 170 | 11,83 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 170 | 11,94 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 170 | 12,27 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 170 | 12,44 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 170 | 12,60 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 170 | 12,77 |