Annexe I
Salaires garantis manutention
(En euros.)
| Catégorie | Majoration d'ancienneté | Coefficient |
|
|---|---|---|---|
| A. – de 0 à 6 mois |
|
145 | 10,29 |
| B. – Agent d'exploitation |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
156 | 10,42 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 156 | 10,52 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 156 | 10,78 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 156 | 10,89 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 156 | 11,05 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 156 | 11,10 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 156 | 11,15 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 156 | 11,25 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 156 | 11,57 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 156 | 11,72 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 156 | 11,88 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 156 | 12,04 |
| C. – Conducteur |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
160 | 10,53 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 160 | 10,63 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 160 | 10,90 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 160 | 11,00 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 160 | 11,16 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 160 | 11,21 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 160 | 11,26 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 160 | 11,37 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 160 | 11,69 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 160 | 11,84 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 160 | 12,00 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 160 | 12,16 |
| C'. – Assistant avion |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
165 | 10,75 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 165 | 10,86 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 165 | 11,13 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 165 | 11,24 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 165 | 11,40 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 165 | 11,45 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 165 | 11,51 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 165 | 11,62 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 165 | 11,94 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 165 | 12,10 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 165 | 12,26 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 165 | 12,42 |
| D. – Conducteur qualifié |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
170 | 10,98 |
| De 3 ans à. 4 ans | 1,0 % | 170 | 11,09 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 170 | 11,37 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 170 | 11,48 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 170 | 11,64 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 170 | 11,70 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 170 | 11,75 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 170 | 11,86 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 170 | 12,19 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 170 | 12,35 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 170 | 12,52 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 170 | 12,68 |
| E. – Chef d'équipe (niveau 1) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
180 | 11,39 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 180 | 11,50 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 180 | 11,79 |
| De 5 ans à. 6 ans | 4,5 % | 180 | 11,90 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 180 | 12,07 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 180 | 12,13 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 180 | 12,19 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 180 | 12,30 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 180 | 12,64 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 180 | 12,81 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 180 | 12,98 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 180 | 13,15 |
| F. – Chef d'équipe (niveau 2) |
|
|
|
| De 0 à 3 ans |
|
190 | 11,84 |
| De 3 ans à 4 ans | 1,0 % | 190 | 11,96 |
| De 4 ans à 5 ans | 3,5 % | 190 | 12,26 |
| De 5 ans à 6 ans | 4,5 % | 190 | 12,38 |
| De 6 ans à 7 ans | 6,0 % | 190 | 12,55 |
| De 7 ans à 8 ans | 6,5 % | 190 | 12,61 |
| De 8 ans à 9 ans | 7,0 % | 190 | 12,67 |
| De 9 ans à 12 ans | 8,0 % | 190 | 12,79 |
| De 12 ans à 15 ans | 11,0 % | 190 | 13,14 |
| De 15 ans à 18 ans | 12,5 % | 190 | 13,32 |
| De 18 ans à 21 ans | 14,0 % | 190 | 13,50 |
| Plus de 21 ans | 15,5 % | 190 | 13,68 |