Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :
(En euros.)
Niveau | Échelon | Valeur mensuelle |
---|---|---|
I | 1 | 1 486 |
2 | 1 509 | |
II | 1 | 1 515 |
2 | 1 538 | |
3 | 1 583 | |
III | 1 | 1 591 |
2 | 1 618 | |
3 | 1 665 | |
IV | 1 | 1 674 |
2 | 1 701 | |
3 | 1 762 | |
V | 1 | 1 768 |
2 | 1 823 | |
3 | 1 948 | |
VI | 1 | 1 982 |
2 | 2 059 | |
3 | 2 223 | |
VII | 1 | 2 275 |
2 | 2 406 | |
3 | 2 621 |
ce qui correspond à une augmentation homogène de la grille de 1,3 % par rapport à la précédente.