Les salaires mensuels minima conventionnels OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit à compter du 1er juillet 2017 :
Salaire mensuel minimum conventionnel (SMMC)
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | SMMC au 1er avril 2017 |
---|---|---|---|
I | 1 | 125 | 1 485 |
2 | 130 | 1 492 | |
3 | 135 | 1 498 | |
II | 1 | 140 | 1 515 |
2 | 150 | 1 535 | |
3 | 160 | 1 560 | |
III | 1 | 170 | 1 595 |
2 | 185 | 1 628 | |
3 | 195 | 1 662 | |
IV | 1 | 215 | 1 811 |
2 | 235 | 1 959 | |
3 | 260 | 2 123 | |
V | 1 | 285 | 2 310 |
2 | 315 | 2 544 | |
3 | 350 | 2 812 |
Garanties annuelles de rémunération
La garantie annuelle de rémunération OETAM visée à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est revalorisée comme suit pour l'année 2017 : 18 355 € pour les salariés ressortant du champ d'application des conventions collectives OETAM.