Les taux de cotisations des garanties prévoyance et maintien de salaire définis à l'article 4.2.10 sont modifiés comme suit.
Garanties prévoyance :
Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,39 | 0,39 | – | – | 0,39 | 0,39 |
Incapacité | 0,84 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | – | – |
Invalidité | 0,84 | 1,25 | – | – | 0,84 | 1,25 |
Total hors rente OCIRP | 2,07 | 2,91 | 0,84 | 1,27 | 1,23 | 1,64 |
RE OCIRP | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,16 |
RC OCIRP | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,11 |
Total YC OCIRP | 2,36 | 3,20 | 0,86 | 1,29 | 1,50 | 1,91 |
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,47 | 0,39 | – | 0,02 | 0,47 | 0,37 |
Incapacité | 0,86 | 1,27 | 0,86 | 1,27 | – | – |
Invalidité | 0,74 | 1,25 | – | – | 0,74 | 1,25 |
Total hors rente OCIRP | 2,07 | 2,91 | 0,86 | 1,27 | ||
RE OCIRP | 0,17 | 0,17 | – | – | 0,17 | 0,17 |
RC OCIRP | 0,12 | 0,12 | – | – | 0,12 | 0,12 |
Total YC OCIRP | 2,36 | 3,20 | 0,86 | 1,29 | 1,50 | 1,91 |
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Personnel non cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,50 | 0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | 0,47 |
Incapacité | 1,06 | 1,60 | 1,06 | 1,60 | – | – |
Invalidité | 1,06 | 1,57 | 0,02 | – | 1,04 | 1,57 |
Total hors rente OCIRP | 2,62 | 3,67 | 1,11 | 1,63 | 1,51 | 2,04 |
RE OCIRP | 0,21 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 |
RC OCIRP | 0,14 | 0,14 | – | 0,01 | 0,14 | 0,13 |
Total YC OCIRP | 2,97 | 4,02 | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 2,37 |
Personnel cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,61 | 0,50 | – | 0,04 | 0,61 | 0,46 |
Incapacité | 1,12 | 1,60 | 1,12 | 1,60 | – | – |
Invalidité | 0,89 | 1,57 | – | – | 0,89 | 1,57 |
Total hors rente OCIRP | 2,62 | 3,67 | 1,12 | 1,64 | 1,50 | 2,03 |
RE OCIRP | 0,21 | 0,21 | – | 0,01 | 0,21 | 0,20 |
RC OCIRP | 0,14 | 0,14 | – | – | 0,14 | 0,14 |
Total YC OCIRP | 2,97 | 4,02 | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 2,37 |
Garantie maintien de salaire :
Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017
Personnel cadre et non cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Maintien de salaire | 0,56 | 1,28 | – | – | 0,56 | 1,28 |
Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.
Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Personnel cadre et non cadre
(En pourcentage.)
Garantie | Taux global | Part salariale | Part patronale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Maintien de salaire | 0,70 | 1,61 | – | – | 0,70 | 1,61 |
(1) Les références au terme « Ocirp » contenues dans les tableaux de cotisation sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)