L'article 5 « Répartition des cotisations » de l'accord modifié par l'avenant du 20 septembre 2016 est remplacé comme suit.
« Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
(En pourcentage.)
Garantie | Taux contractuel | |
---|---|---|
TA | TB/ TC | |
Décès | 0,33 | 0,33 |
Frais d'obsèques | 0,05 | 0,05 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 |
Incapacité de travail | 0,93 | 1,89 |
Invalidité | 0,23 | 0,41 |
Cotisation totale | 1,62 | 2,76 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
Incapacité de travail | 0,71 | 1,44 | 0,50 | 0,84 | 0,21 | 0,60 |
Invalidité | 0,17 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,30 |
Cotisation totale | 1,25 | 2,11 | 0,50 | 0,84 | 0,75 | 1,27 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
Incapacité de travail | 0,78 | 1,58 | 0,55 | 0,92 | 0,23 | 0,66 |
Invalidité | 0,19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,33 |
Cotisation totale | 1,37 | 2,31 | 0,55 | 0,92 | 0,82 | 1,39 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
Incapacité de travail | 0,86 | 1,74 | 0,60 | 1,01 | 0,26 | 0,73 |
Invalidité | 0,21 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,36 |
Cotisation totale | 1,50 | 2,53 | 0,60 | 1,01 | 0,90 | 1,52 |
Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 :
(En pourcentage.)
Garantie | Taux Contractuels | |
---|---|---|
TA | TB/ TC | |
Décès | 0,64 | 0,64 |
Décès accidentel | 0,11 | 0,11 |
Frais d'obsèques | 0,05 | 0,05 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 |
Rente de conjoint | 0,28 | 0,28 |
Incapacité de travail | 0,93 | 1,89 |
Invalidité | 0,23 | 0,41 |
Cotisation totale | 2,32 | 3,46 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
Décès accidentel | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Rente de conjoint | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
Incapacité de travail | 0,71 | 1,44 | 0,00 | 1,08 | 0,71 | 0,36 |
Invalidité | 0,17 | 0,30 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
Cotisation totale | 1,85 | 2,71 | 0,35 | 1,08 | 1,50 | 1,63 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,54 | 0,54 | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 0,54 |
Décès accidentel | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Rente de conjoint | 0,08 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 0,28 |
Incapacité de travail | 0,78 | 1,58 | 0,04 | 1,18 | 0,74 | 0,40 |
Invalidité | 0,19 | 0,33 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
Cotisation totale | 2,00 | 2,94 | 0,50 | 1,18 | 1,50 | 1,76 |
(En pourcentage.)
Garantie | Taux d'appel 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation globale | Cotisation à la charge des salariés |
Cotisation à la charge des employeurs |
||||
TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | TA | TB/ TC | |
Décès | 0,59 | 0,59 | 0,08 | 0,00 | 0,51 | 0,59 |
Décès accidentel | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Rente éducation | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Rente de conjoint | 0,28 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 0,28 |
Incapacité de travail | 0,86 | 1,74 | 0,12 | 1,28 | 0,74 | 0,46 |
Invalidité | 0,21 | 0,36 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
Cotisation totale | 2,16 | 3,19 | 0,66 | 1,28 | 1,50 | 1,91 |
La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. Toutefois, concernant le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation 1,50 % TA est intégralement à la charge de l'employeur. »