Par accord en date du 13 décembre 2016, il a été décidé que les CQP (certificats de qualification professionnelle) existants dans la branche du verre mécanique étaient positionnés dans la grille et qu'un coefficient plancher leur était attribué.
Le tableau ci-dessous est le reflet de l'accord du 13 décembre 2016.
Catégorie | Coefficient | CQP (*) |
---|---|---|
2 | 125 | |
3a | 135 | |
3b | 145 | |
3c | 155 | |
4a | 165 | |
4b | 180 | Opérateur qualité Agent logistique |
4c | 190 | Conducteur d'équipement industriel |
5a | 200 | |
5b | 215 | |
6a | 230 | |
6b | 250 | Technicien de maintenance industrielle |
6c | 270 | Animateur d'équipe |
6d | 290 | |
7a | 315 | |
7b | 345 | |
7c | 375 | |
8a | 390-410 | |
8b | 450 | |
8c | 550 | |
8d | 660 | |
9 | 880 | |
(*) Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée. |