Annexe
Flotte exploitée en relève (navigants)
Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).
Application à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Ancienneté dans l'entreprise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification automoteur et convoi | Coefficient | De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Au-delà de 15 ans |
Toutes longueurs | |||||||
Matelot débutant | 100 | 18 637 | – | – | – | – | |
Matelot niveau 1 | 101 | 18 814 | 19 378 | 19 942 | 20 507 | – | – |
Matelot niveau 2 | 102 | 18 894 | 19 461 | 20 028 | 20 594 | 21 161 | 21 728 |
Maître matelot | 104 | 19 095 | 19 668 | 20 241 | 20 814 | 21 386 | 21 959 |
Matelot garde moteur | 104 | 19 095 | 19 668 | 20 241 | 20 814 | 21 386 | 21 959 |
Matelot timonier | 104 | 19 095 | 19 668 | 20 241 | 20 814 | 21 386 | 21 959 |
Longueur convoi ou unité – 120 mètres | |||||||
Mécanicien | 106 | 19 909 | 20 507 | 21 104 | 21 701 | 22 299 | 22 896 |
Timonier conducteur | 108 | 20 000 | 20 599 | 21 199 | 21 799 | 22 399 | 22 999 |
Maître mécanicien | 110 | 21 261 | 21 899 | 22 536 | 23 174 | 23 812 | 24 450 |
Second capitaine | 112 | 22 110 | 22 773 | 23 437 | 24 100 | 24 763 | 25 427 |
1er capitaine | 114 | 24 673 | 25 413 | 26 153 | 26 893 | 27 633 | 28 374 |
1er capitaine responsable de bord | 116 | 24 773 | 25 516 | 26 260 | 27 003 | 27 746 | 28 489 |
Longueur convoi ou unité + 120 mètres | |||||||
Mécanicien | 107 | 20 010 | 20 610 | 21 211 | 21 811 | 22 411 | 23 011 |
Timonier conducteur | 109 | 20 100 | 20 703 | 21 306 | 21 909 | 22 512 | 23 115 |
Maître mécanicien | 111 | 21 361 | 22 002 | 22 643 | 23 284 | 23 925 | 24 565 |
Second capitaine | 113 | 22 713 | 23 394 | 24 076 | 24 757 | 25 439 | 26 120 |
1er capitaine | 115 | 25 374 | 26 135 | 26 897 | 27 658 | 28 419 | 29 180 |
1er capitaine responsable de bord | 117 | 25 475 | 26 239 | 27 003 | 27 767 | 28 532 | 29 296 |
Commandant | 118 | 28 182 | 29 027 | 29 873 | 30 718 | 31 564 | 32 409 |
Flotte classique (navigants)
Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…)
Application à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Ancienneté dans l'entreprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification automoteur et convoi | Coefficient proposé | Coefficient comparé | De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Au-delà de 15 ans |
Toutes longueurs | ||||||||
Matelot | 001 | 100 | 18 637 | 19 196 | 19 755 | 20 314 | 20 873 | 21 432 |
Matelot timonier | 004 | 104 | 18 894 | 19 461 | 20 028 | 20 594 | 21 161 | 21 728 |
Longueur convoi ou unité : 38,5 m | ||||||||
Timonier conducteur | 010 | 116 | 18 978 | 19 548 | 20 117 | 20 686 | 21 256 | 21 825 |
Capitaine | 020 | 114 | 20 000 | 20 599 | 21 199 | 21 799 | 22 399 | 22 999 |
Longueur convoi ou unité : > 38,5 m et < 70 m | ||||||||
Timonier conducteur | 011 | 116 | 19 598 | 20 185 | 20 773 | 21 361 | 21 949 | 22 537 |
Capitaine | 021 | 126 | 20 603 | 21 221 | 21 839 | 22 457 | 23 075 | 23 693 |
Longueur convoi ou unité : > 70 m et < 120 m | ||||||||
Timonier conducteur | 012 | 116 | 20 000 | 20 599 | 21 199 | 21 799 | 22 399 | 22 999 |
Capitaine | 022 | 137 | 22 110 | 22 773 | 23 437 | 24 100 | 24 763 | 25 427 |
Longueur convoi ou unité : > 120 m | ||||||||
Timonier conducteur | 013 | 116 | 21 005 | 21 635 | 22 265 | 22 895 | 23 525 | 24 155 |
Capitaine | 023 | 137 | 24 120 | 24 844 | 25 567 | 26 291 | 27 014 | 27 738 |
Personnel ouvrier de la navigation intérieure
Application à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Niveau et échelon | Coefficient | Mini annuelle |
---|---|---|
Ouvrier manœuvre niveau I | ||
1er échelon | 76 | 17 795 |
2e échelon | 78 | 17 838 |
3e échelon | 80 | 17 898 |
Ouvrier spécialisé niveau II | ||
1er échelon | 81 | 17 968 |
2e échelon | 83 | 18 320 |
3e échelon | 86 | 19 036 |
Ouvrier qualifié niveau III | ||
1er échelon | 87 | 19 052 |
2e échelon | 90 | 19 628 |
3e échelon | 93 | 20 331 |
Ouvrier hautement qualifie niveau IV | ||
1er échelon | 94 | 20 548 |
2e échelon | 101 | 22 068 |
3e échelon | 106 | 23 141 |
Chef d'équipe niveau V | ||
1er échelon | 107 | 23 358 |
2e échelon | 110 | 24 021 |
3e échelon | 118 | 25 186 |
Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties
Application à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Coefficient | Minimum annuel | |
---|---|---|
Employé | ||
Niveau I | ||
1er échelon | 76 | 17 795 |
2e échelon | 78 | 17 838 |
3e échelon | 80 | 17 898 |
Niveau II | ||
1er échelon | 81 | 17 968 |
2e échelon | 83 | 18 320 |
3e échelon | 86 | 19 036 |
Niveau III | ||
1er échelon | 87 | 19 052 |
2e échelon | 90 | 19 628 |
3e échelon | 93 | 20 331 |
Niveau IV | ||
1er échelon | 94 | 20 548 |
2e échelon | 97 | 21 199 |
3e échelon | 101 | 22 068 |
Niveau V | ||
1er échelon | 102 | 22 284 |
2e échelon | 106 | 23 141 |
3e échelon | 110 | 24 021 |
Agents de maîtrise | ||
Niveau I | ||
1er échelon | 102 | 22 284 |
3e échelon | 106 | 23 141 |
4e échelon | 110 | 24 021 |
Niveau II | ||
1er échelon | 111 | 24 238 |
2e échelon | 115 | 25 106 |
3e échelon | 120 | 25 243 |
Niveau III | ||
1er échelon | 121 | 25 414 |
2e échelon | 126 | 26 350 |
3e échelon | 132 | 27 550 |
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties du personnel cadre de la navigation intérieure
Application à compter du 1er janvier 2016
(En euros.)
Position I | 111 | 24 238 |
à | ||
132 | 27 550 | |
Position II | 133 | 28 555 |
à | ||
155 | 33 295 | |
Position III | 156 | 33 581 |
à | ||
175 | 37 669 | |
Position III B | 176 | 37 921 |
à | ||
207 | 46 830 | |
Position III C | 208 | 47 059 |
à | ||
255 | 59 463 |