À partir du 1er avril 2017, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. – Salaires minima des ouvriers au 1er avril 2017
(En euros.)
| Ouvriers | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| I | 1 | 35 | 1 481,35 |
| 2 | 38 | 1 483,79 | |
| II | 1 | 42 | 1 490,71 |
| 2 | 47 | 1 507,04 | |
| 3 | 53 | 1 526,64 | |
| III | 1 | 59 | 1 546,23 |
| 2 | 66 | 1 569,08 | |
| 3 | 75 | 1 598,47 | |
II. – Salaires minima des employés au 1er avril 2017
(En euros.)
| employés | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| I | 1 | 35 | 1 481,35 |
| 2 | 38 | 1 483,79 | |
| II | 1 | 42 | 1 490,71 |
| 2 | 47 | 1 507,04 | |
| 3 | 53 | 1 526,64 | |
| III | 1 | 59 | 1 546,23 |
| 2 | 66 | 1 569,08 | |
| 3 | 75 | 1 598,47 | |
III. – Salaires minima des techniciens au 1er avril 2017
(En euros.)
| Techniciens | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| IV | 1 | 66 | 1 569,08 |
| 2 | 75 | 1 598,47 | |
IV. – Salaires minima des techniciens et agents de maîtrise au 1er avril 2017
(En euros.)
| Techniciens et agents de maîtrise | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| V | 1 | 89 | 1 644,19 |
| 2 | 115 | 1 729,08 | |
| VI | 1 | 164 | 1 889,09 |
| 2 | 220 | 2 071,95 | |
V. – Salaires minima des ingénieurs et cadres au 1er avril 2017
(En euros.)
| Ingénieurs et cadres | ||
|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Salaire |
| VII | 1 | 1 812,39 |
| 2 | 1 935,15 | |
| 3 | 2 966,41 | |
| 4 | 4 258,50 | |