Annexe IV
Définition des salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse, pour la durée légale de travail
Salaires mensuels bruts minima garantis pour 151,67 heures.
(Valeurs à la date de signature de la convention collective). (1)
(En euros.)
Groupe de qualification | Recrutement | Prime d'ancienneté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans | |||
Employés Techniciens | Groupe 1 | 1 484,61 | 44,54 | 59,38 | 74,23 | 89,08 | 133,61 | 178,15 | 222,69 | 267,23 | 296,92 |
Groupe 2 | 1 591,31 | 47,74 | 63,65 | 79,57 | 95,48 | 143,22 | 190,96 | 238,70 | 286,44 | 318,26 | |
Groupe 3 | 1 709,06 | 51,27 | 68,36 | 85,45 | 102,54 | 153,82 | 205,09 | 256,36 | 307,63 | 341,81 | |
Groupe 4 | 1 835,53 | 55,07 | 73,42 | 91,78 | 110,13 | 165,20 | 220,26 | 275,33 | 330,40 | 367,11 | |
Groupe 5 | 1 971,36 | 59,14 | 78,85 | 98,57 | 118,28 | 177,42 | 236,56 | 295,70 | 354,84 | 394,27 | |
Cadres | Groupe 6 | 2 090,40 | 62,71 | 62,71 | 62,71 | 125,42 | 188,14 | 250,85 | 313,56 | 376,27 | 418,08 |
Groupe 7 | 2 311,50 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 138,69 | 208,04 | 277,38 | 346,73 | 416,07 | 462,30 | |
Groupe 8 | 2 613,00 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 156,78 | 235,17 | 313,56 | 391,95 | 470,34 | 522,60 | |
Groupe 9 | 3 015,00 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 180,90 | 271,35 | 361,80 | 452,25 | 542,70 | 603,00 |
(1) La grille des salaires minima mensuels figurant à l'annexe 4 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)