Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 7 mars 2017 sont les suivants :
(En euros.)
Catégorie | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
Employé | 150 | 1 481 |
|
155 | 1 490 |
|
165 | 1 500 |
|
175 | 1 519 |
|
185 | 1 541 |
|
195 | 1 632 |
|
205 | 1 669 |
|
210 | 1 757 |
Maîtrise | 220 | 1 836 |
|
230 | 1 921 |
|
250 | 2 092 |
|
270 | 2 192 |
|
275 | 2 298 |
Cadre | 320 | 2 722 |
|
350 | 2 886 |
|
370 | 3 095 |
|
410 | 3 453 |
|
450 | 3 773 |
La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.