| Garantie | Régime conventionnel de base |
|---|---|
| Hospitalisation |
|
| Chirurgie, hospitalisation |
|
| Frais de séjour | 300 % BR |
| Honoraires CAS (1) | 300 % BR |
| Honoraires non CAS | 200 % BR |
| Forfait actes lourds | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € |
| Forfait hospitalier | Couverture aux frais réels, actuellement 18 € par jour |
| Chambre particulière par jour |
|
| Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS |
| Non conventionnée | Non couverte |
| Personne accompagnante |
|
| Conventionnée | 100 % des FR dans la limite de 1,5 % du PMSS |
| Non conventionnée | Non couverte |
| Frais médicaux, pharmacie |
|
| Consultations – visites généralistes CAS | 140 % BR |
| Consultations – visites généralistes non CAS | 120 % BR |
| Consultations – visites spécialistes CAS | 170 % BR |
| Consultations – visites spécialistes non CAS | 150 % BR |
| Pharmacie | 100 % BR |
| Vaccins non remboursés par la sécurité sociale | 1,5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
| Analyses | 100 % BR |
| Auxiliaires médicaux | 100 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS | 145 % BR |
| Actes techniques médicaux (petite chirurgie) non CAS | 125 % BR |
| Radiologie CAS | 100 % BR |
| Radiologie non CAS | 100 % BR |
| Orthopédie et autres prothèses | 160 % BR |
| Prothèses auditives | 20 % du PMSS par oreille (2 oreilles par an maximum) |
| Transport accepté par la sécurité sociale | 100 % BR |
| Dentaire |
|
| Soins dentaires | 100 % BR |
| Soins dentaires avec dépassements | 170 % BR |
| Orthodontie |
|
| Acceptée par la sécurité sociale | 250 % BR |
| Refusée par la sécurité sociale | Non couverte |
| Prothèses dentaires (2) |
|
| Remboursées : dents du sourire (3) | 470 % BR |
| Remboursées : dents de fond de bouche | 320 % BR |
| Inlays-cores | 170 % BR |
| Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire | Non couvertes |
| Parodontologie | 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
| Implantologie par an et par bénéficiaire | 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
| Optique |
|
| Verres |
|
| Montures | Grille optique (4) |
| Lentilles |
|
| Prescrites : acceptées, refusées, jetables | 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
| Chirurgie réfractive (par œil) | 22 % du PMSS par œil |
| Divers |
|
| Cures thermales (hors thalassothérapie) |
|
| Acceptées par la sécurité sociale | 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire |
| Refusées par la sécurité sociale | Non couvertes |
| Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcture...) |
|
| Reconnus comme praticiens par les annuaires professionnels | 5 × 25 € par an et par bénéficiaire |
| Ostéodensitométrie |
|
| Par bénéficiaire | Non couverte |
| Actes de prévention |
|
| Tous les actes des contrats responsables | Couverts au ticket modérateur |
| PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement. (1) CAS : médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. (2) Limite à 3 prothèses dentaires par année civile remboursées par la sécurité sociale, au-delà la garantie appliquée est celle du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 (125 % BR). (3) Dents du sourire : Ce sont les incisives, canines, premières prémolaires. Ces dents correspondent aux numéros de dents 11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44. (4) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. |
|
| Grille optique | Mineurs < 18 ans | Adultes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de verre | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. | 2V + 1M (1) |
| Verres simple foyer, sphériques | ||||||||||
| Sphère de – 6 à + 6 | 2242457,2261874 | 12,04 € | 7,22 € | 60 € | 220 € | 2203240,2287916 | 2,29 € | 1,37 € | 90 € | 330 € |
| Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 | 2243304,2243540,2291088,2297441 | 26,68 € | 16,01 € | 80 € | 260 € | 2263459,2265330,2280660,2282793 | 4,12 € | 2,47 € | 110 € | 370 € |
| Sphère < – 10 ou > + 10 | 2248320,2273854 | 44,97 € | 26,98 € | 100 € | 300 € | 2235776,2295896 | 7,62 € | 4,57 € | 130 € | 410 € |
| Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | ||||||||||
| Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2200393,2270413 | 14,94 € | 8,96 € | 70 € | 240 € | 2226412,2259966 | 3,66 € | 2,20 € | 100 € | 350 € |
| Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2219381,2283953 | 36,28 € | 21,77 € | 90 € | 280 € | 2254868,2284527 | 6,86 € | 4,12 € | 120 € | 390 € |
| Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 | 2238941,2268385 | 27,90 € | 16,74 € | 110 € | 320 € | 2212976,2252668 | 6,25 € | 3,75 € | 140 € | 430 € |
| Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 | 2206800,2245036 | 46,50 € | 27,90 € | 130 € | 360 € | 2288519,2299523 | 9,45 € | 5,67 € | 160 € | 470 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphériques | ||||||||||
| Sphère de – 4 à + 4 | 2264045,2259245 | 39,18 € | 23,51 € | 120 € | 340 € | 2290396,2291183 | 7,32 € | 4,39 € | 180 € | 510 € |
| Sphère < – 4 ou > + 4 | 2202452,2238792 | 43,30 € | 25,98 € | 140 € | 380 € | 2245384,2295198 | 10,82 € | 6,49 € | 200 € | 550 € |
| Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques | ||||||||||
| Sphère de – 8 à + 8 | 2240671,2282221 | 43,60 € | 26,16 € | 150 € | 400 € | 2227038,2299180 | 10,37 € | 6,22 € | 210 € | 570 € |
| Sphère < – 8 ou > + 8 | 2234239,2259660 | 66,62 € | 39,97 € | 170 € | 440 € | 2202239,2252042 | 24,54 € | 14,72 € | 230 € | 610 € |
| Garantie | Code LPP | LPP < 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
Code LPP | LPP > 18 ans | Rbt sécurité sociale |
Rbt ass. |
|
| Monture | 2210546 | 30,49 € | 18,29 € | 100 € |
|
2223342 | 2,84 € | 1,70 € | 150,00 € |
|
| (1) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement d'un équipement optique, composé d'une monture et de deux verres, n'est possible que tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. | ||||||||||