Barème des rémunérations minimales annuelles des employés et agents de maîtrise de la navigation intérieure garanties (1)
Pris en application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises et de l'accord portant réduction du temps de travail en date du 5 septembre 2000 étendus par arrêté du 10 avril 2002.
Application à compter du 1er janvier 2015
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire minimal annuel |
|---|---|---|
| Employé | ||
| Niveau I | ||
| 1er échelon | 76 | 17 531 |
| 2e échelon | 78 | 17 574 |
| 3e échelon | 80 | 17 809 |
| Niveau II | ||
| 1er échelon | 81 | 17 878 |
| 2e échelon | 83 | 18 228 |
| 3e échelon | 86 | 18 941 |
| Niveau III | ||
| 1er échelon | 87 | 18 957 |
| 2e échelon | 90 | 19 531 |
| 3e échelon | 93 | 20 230 |
| Niveau IV | ||
| 1er échelon | 94 | 20 446 |
| 2e échelon | 97 | 21 093 |
| 3e échelon | 101 | 21 958 |
| Niveau V | ||
| 1er échelon | 102 | 22 173 |
| 2e échelon | 106 | 23 026 |
| 3e échelon | 110 | 23 901 |
| Agent de maîtrise | ||
| Niveau I | ||
| 1er échelon | 102 | 22 173 |
| 3e échelon | 106 | 23 026 |
| 4e échelon | 110 | 23 901 |
| Niveau II | ||
| 1er échelon | 111 | 24 117 |
| 2e échelon | 115 | 24 981 |
| 3e échelon | 120 | 25 117 |
| Niveau III | ||
| 1er échelon | 121 | 25 288 |
| 2e échelon | 126 | 26 219 |
| 3e échelon | 132 | 27 413 |
(1) Pour les entreprises dont les activités relèvent des codes APE 7001-7002 ou du code NAF 61.2Z.