Annexe I
Barème des rémunérations minimales garanties au 1er février 2016
(En euros.)
Coefficient | Rémunérations minimales garanties | |
---|---|---|
|
Horaires | Mensuelles (151,67 heures) |
120 | 9,82 | 1 488,79 |
125 | 10,03 | 1 521,05 |
130 | 10,09 | 1 530,27 |
140 | 10,15 | 1 539,49 |
150 | 10,53 | 1 596,34 |
160 | 10,73 | 1 627,07 |
170 | 10,95 | 1 660,87 |
190 | 11,41 | 1 730,01 |
(En euros.)
Coefficient | Rémunérations minimales garanties mensuelles (151,67 heures) |
---|---|
240 | 1 803,98 |
270 | 1 983,13 |
300 | 2 108,12 |
400 | 2 633,07 |
500 | 3 221,55 |
600 | 3 732,96 |