Annexe I
Taux contractuels et ventilation des cotisations en vigueur au 1er janvier 2016
(En pourcentage.)
|
TA Tranche de salaire inférieure ou égale au plafond ASA |
TB-TC Tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond ASA |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Part employeur | Part salarié | Total | Part employeur | Part salarié | Total |
Décès | 1,01 | - | 1,01 | 0,445 | 0,445 | 0,89 |
Capital décès | 0,31 | - | 0,31 | 0,115 | 0,115 | 0,23 |
Indemnité frais d'obsèques | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - |
Rente éducation | 0,07 | - | 0,07 | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
Rente de conjoint | 0,61 | - | 0,61 | 0,305 | 0,305 | 0,61 |
Incapacité temporaire | 0,30 | 0,26 | 0,56 | 0,49 | 0,73 | 1,22 |
Mensualisation | 0,30 | - | 0,30 | 0,49 | - | 0,49 |
Relais mensualisation |
|
0,26 | 0,26 | - | 0,73 | 0,73 |
Incapacité permanente | 0,35 | - | 0,35 | 0,528 | 0,292 | 0,82 |
Incapacité permanente privée | 0,31 | - | 0,31 | 0,438 | 0,292 | 0,73 |
Incapacité permanente professionnelle | 0,04 | - | 0,04 | 0,09 | - | 0,09 |
Total prévoyance | 1,66 | 0,26 | 1,92 | 1,463 | 1,467 | 2,93 |
(Soit en répartition) | 86,50 | 13,50 | 100 | 50,00 | 50,00 | 100 |
Frais de santé |
|
|||||
Assiette salaire (avec cotisation minimale de 2,61 % PMSS) | 1,45 | 1,45 | 2,90 | - | - | - |
Assiette plafond SS | 0,63 | 0,63 | 1,26 | - | - | - |
Frais de santé régime local Alsace-Moselle |
|
|||||
Assiette salaire (avec cotisation minimale de 1,70 % PMSS) | 0,945 | 0,945 | 1,89 | - | - | - |
Assiette plafond SS | 0,57 | 0,57 | 1,14 | - | - | - |