Annexe I
Taux de cotisation
Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Tranche A : la tranche A de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Montants des cotisations au 1er janvier 2016 sont :
| Non-cadres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires | A la charge de l'employeur |
A la charge du salarié | Total | |||
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,07 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Rente éducation | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | ||
| Incapacité | 0,67 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,67 % | ||
| Invalidité | 0,63 % | 0,63 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,70 % | 0,70 % |
| Total | 0,83 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,80 % | 1,63 % | 1,63 % |
| Cadres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires | A la charge de l'employeur |
A la charge du salarié | Total | |||
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | ||
| Rente éducation | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | ||
| Incapacité | 0,53 % | 0,90 % | 0,53 % | 0,90 % | ||
| Invalidité | 0,40 % | 0,21 % | 0,28 % | 0,21 % | 0,68 % | |
| Total | 0,82 % | 1,22 % | 0,74 % | 1,18 % | 1,56 % | 2,40 % |
A compter du 1er janvier 2019, les montants des cotisations évolueront de la manière suivante :
| Non-cadres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires | A la charge de l'employeur |
A la charge du salarié | Total | |||
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Rente éducation | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| Incapacité | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
| Invalidité | 0,57 | 0,57 | 0,13 | 0,13 | 0,70 | 0,70 |
| Total | 0,91 % | 0,91 % | 0,80 % | 0,80 % | 1,71 % | 1,71 % |
| Cadres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires | A la charge de l'employeur |
A la charge du salarié | Total | |||
| TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | ||
| Rente éducation | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||
| Incapacité | 0,53 | 0,90 | 0,53 | 0,90 | ||
| Invalidité | 0,40 | 0,21 | 0,28 | 0,68 | 0,68 | |
| Total | 0,90 % | 1,22 % | 0,74 % | 1,18 % | 1,64 % | 2,40 % |
Au 1er janvier 2016, les entreprises auront la possibilité de souscrire de manière optionnelle :
– à l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non cadres :
Tarifs au 1er janvier 2016 :
|
|
Tranche A | Tranche B |
|---|---|---|
| Non-cadres | 0,20 % | 0,20 % |
| Cadres | 0,30 % | 0,30 % |
Tarifs à compter du 1er janvier 2019 :
|
|
Tranche A | Tranche B |
|---|---|---|
| Non-cadres | 0,13 % | 0,13 % |
| Cadres | 0,22 % | 0,22 % |
– à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :
| Option possible pour les structures | |
|---|---|
| Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : | 100 % du salaire net avec franchise 3 jours, 30 jours, 60 jours |
| 3 jours : 1,50 % TA 2,50 % TB de cotisation additionnelle | |
| 30 jours : 0,80 % TA 1,28 % TB de cotisation additionnelle | |
| 60 jours : 0,25 % TA 0,33 % TB de cotisation additionnelle | |