Rémunérations minimales annuelles garanties
Base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures.
(En euros.)
Groupe | Salaire annuel | ||
---|---|---|---|
|
Niveau A | Niveau B | Niveau C |
1 | 17 885 | 18 329 | 19 791 |
2 | 19 791 | 20 781 | 23 898 |
3 | 23 898 | 25 019 | 28 772 |
4 | 28 772 | 30 006 | 34 505 |
5 | 34 437 | 35 219 | 40 501 |
6 | 34 613 | 40 501 | 46 350 |
7 |
|
46 350 | 53 302 |
8 |
|
53 302 | 60 697 |
9 |
|
60 697 | 69 801 |