(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| 350 | 15,71 | 2 383 |
| 315 | 14,33 | 2 173 |
| 290 | 13,36 | 2 026 |
| 275 | 12,77 | 1 937 |
| 260 | 12,18 | 1 848 |
| 240 | 11,40 | 1 729 |
| 220 | 10,67 | 1 619 |
| 210 | 10,29 | 1 561 |
| 200 | 10,05 | 1 525 |
| 195 | 9,96 | 1 511 |
| 190 | 9,88 | 1 498 |
| 185 | 9,78 | 1 483 |
| 180 | 9,71 | 1 472 |
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :