Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerce de la récupération applicable au 1er avril 2016
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Echelon | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
A | B | C | D |
| I | 1 487,16 | 1 492,59 | 1 503,42 |
|
| II | 1 514,29 | 1 525,12 | 1 541,39 |
|
| III | 1 550,71 | 1 576,27 | 1 620,21 |
|
| IV | 1 656,85 | 1 708,99 | 1 762,63 |
|
| V | 1 837,88 | 1 945,29 | 2 052,72 |
|
| VI |
|
2 143,93 | 2 321,19 | 2 713,28 |
| VII |
|
2 814,98 | 2 931,39 | 3 068,96 |