En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France, à partir du 1er février 2016, est de :
a) Pour le personnel de fabrication
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,87 |
| 160 | 10,12 |
| 170 | 10,63 |
| 175 | 10,89 |
| 185 | 11,40 |
| 190 | 11,66 |
| 195 | 11,91 |
| 240 | 14,21 |
b) Pour le personnel de vente
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,87 |
| 160 | 10,12 |
| 165 | 10,38 |
| 170 | 10,63 |
| 175 | 10,89 |
| 180 | 11,15 |
| 185 | 11,40 |
| 190 | 11,66 |
c) Pour le personnel de service
(En euros.)
| Coefficient | Salaire |
|---|---|
| 155 | 9,87 |
| 160 | 10,12 |
| 170 | 10,63 |