Articles

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er juin 2016)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires minimaux professionnels au 1er juin 2016)

Au 1er juin 2016, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définies comme suit :

Barème actuel Prime d'ancienneté horaire
Coef. Salaire
minimum
conventionnel
mensualisé
SMP
horaire
3 à 5 ans
3 %
6 à 8 ans
6 %
9 à 11 ans
9 %
12 à 14 ans
12 %
> 15 ans
15 %
140 1 466,62 9,6700 0,2901 0,5802 0,8703 1,1604 1,4505
150 1 466,62 9,6700 0,2901 0,5802 0,8703 1,1604 1,4505
160 1 469,29 9,6878 0,2906 0,5813 0,8719 1,1625 1,4532
170 1 475,35 9,7280 0,2918 0,5837 0,8755 1,1674 1,4592
180 1 482,43 9,7783 0,2933 0,5867 0,8800 1,1734 1,4667
200 1 520,59 10,0298 0,3009 0,6018 0,9027 1,2036 1,5045
225 1 574,53 10,3819 0,3115 0,6229 0,9344 1,2458 1,5573
250 1 633,21 10,7642 0,3229 0,6459 0,9688 1,2917 1,6146
275 1 693,55 11,1666 0,3350 0,6700 1,0050 1,3400 1,6750
300 1 808,09 11,9211 0,3576 0,7153 1,0729 1,4305 1,7882
330 1 941,61 12,8064 0,3842 0,7684 1,1526 1,5368 1,9210
370 2 121,22





410 2 304,02





460 2 532,83





550 2 947,62





660 3 457,81





880 4 484,49