Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (en vigueur à compter du 1er février 2016)
(En euros.)
Nature des indemnités |
Taux | Référence aux articles du protocole |
---|---|---|
Indemnité de repas | 13,32 | Art. 3, alinéa 1 |
Indemnité de repas unique | 8,20 | Art. 4 |
Indemnité de repas unique « nuit » | 7,98 | Art. 12 |
Indemnité spéciale | 3,61 | Art. 7 |
Indemnité de casse-croûte | 7,22 | Art. 5 |
Indemnité de grand déplacement : 1 repas + 1 découcher 2 repas + 1 découcher |
42,60 55,92 |
Art. 6 |