Le taux global de la cotisation se décompose comme suit :
(En pourcentage.)
|
|
Non-cadres | cadres | ||
|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | |
| Décès | 0,10 | 0,10 | 0,76 | 0,10 |
| Incapacité de travail | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
| Invalidité | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,40 |
| Cotisation globale | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 0,75 |
Ces taux de cotisation sont maintenus pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2016.