Annexe II
Salaires minimaux au 1er octobre 2015
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Degré | Nombre de points | Salaire minimum |
---|---|---|---|
Ouvriers Employés |
OE1 | 12 - 15 | 1 458 |
OE2 | 16 - 19 | 1 472 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 485 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 521 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 564 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 627 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 702 | |
Techniciens Agents de maîtrise |
TA1 | 48 - 52 | 1 816 |
TA2 | 53 - 57 | 1 937 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 110 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 259 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 408 | |
Cadres |
CA1 | 73 - 75 | 2 562 |
CA2 | 76 - 79 | 2 897 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 376 | |
CA4 | 84 - 87 | 3 856 | |
CA5 | 88 à 90 | 4 356 |