Annexe I
Salaires minimaux au 1er juillet 2015
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
Qualification | Degré | Nombre de points | Salaire minimum |
---|---|---|---|
Ouvriers Employés |
OE1 | 12 - 15 | 1 458 |
OE2 | 16 - 19 | 1 470 | |
OE3 | 20 - 25 | 1 485 | |
OE4 | 26 - 30 | 1 517 | |
OE5 | 31 - 36 | 1 559 | |
OE6 | 37 - 42 | 1 623 | |
OE7 | 43 - 47 | 1 697 | |
Techniciens Agents de maîtrise |
TA1 | 48 - 52 | 1 810 |
TA2 | 53 - 57 | 1 931 | |
TA3 | 58 - 62 | 2 103 | |
TA4 | 63 - 67 | 2 252 | |
TA5 | 68 - 72 | 2 401 | |
Cadres |
CA1 | 73 - 75 | 2 554 |
CA2 | 76 - 79 | 2 889 | |
CA3 | 80 - 83 | 3 366 | |
CA4 | 84 - 87 | 3 844 | |
CA5 | 88 à 90 | 4 343 |